ホーム > 暮らし > ごみ・リサイクル > 焼却施設と最終処分場の維持管理情報を公開しています > 維持管理記録(令和元年6月分)
ここから本文です。
更新日:2020年3月3日
廃棄物の処理および清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、令和元年6月分の唐津市の焼却施設、最終処分場の維持管理の状況を公開します。
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ |
6,324トン |
2,767トン |
9,091トン |
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素については、連続測定を行っています。閲覧を希望する人は、唐津市清掃センター(北波多岸山)にお越しください。
令和元年6月中にばいじんの除去を行った日は、1日から30日までの30日間です。
採取日 |
令和元年6月11日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和元年7月4日 |
項目 |
基準 |
測定結果 |
---|---|---|
硫黄酸化物 | 85.58立方メートル/h | 0.02立方メートル/h未満 |
ばいじん | 0.15g/立方メートル | 0.014g/立方メートル未満 |
塩化水素 | 700mg/立方メートル | 2mg/立方メートル未満 |
窒素酸化物 | 250ppm | 51ppm |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰固化物 | 378トン | 158トン | 536トン | ||||||||||||||
不燃物(焼却) | 327トン | 164トン | 491トン | ||||||||||||||
不燃物(粗大) | 63トン | 27トン | 90トン | ||||||||||||||
鉄分(焼却) | 29トン | 15トン | 44トン | ||||||||||||||
合計 | 797トン | 364トン | 1,161トン |
令和元年6月中に浸出水処理施設を点検した日は、1日から30日までの30日間です。
点検の結果、運転に支障ありませんでした。
採水日 |
令和元年6月14日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和元年8月27日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | ND(定量下限値未満) |
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | ND(定量下限値未満) |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
有機りん化合物 | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | ND(定量下限値未満) |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
シアン化合物 | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | ND(定量下限値未満) |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L |
ND(定量下限値未満) |
チウラム | 0.06mg/L | ND(定量下限値未満) |
シマジン | 0.03mg/L | ND(定量下限値未満) |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | ND(定量下限値未満) |
ベンゼン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | ND(定量下限値未満) |
ほう素およびその化合物 | 50mg/L | 0.09mg/L |
ふっ素およびその化合物 | 15mg/L | ND(定量下限値未満) |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物 |
200mg/L |
3.01mg/L |
水素イオン濃度(pH) |
5.8~8.6 |
7.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 4.0mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 2.3mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | ND(定量下限値未満) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | ND(定量下限値未満) |
フェノール類含有量 | 5mg/L | ND(定量下限値未満) |
銅含有量 |
3mg/L |
ND(定量下限値未満) |
亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.03mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | 0.03mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | ND(定量下限値未満) |
クロム含有量 | 2mg/L | ND(定量下限値未満) |
大腸菌群数 | 3,000個/立方センチメートル |
9個/立方センチメートル |
窒素含有量 | 120mg/L |
4.1mg/L |
りん含有量 | 16mg/L |
0.06mg/L |
採水日 |
令和元年6月14日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和元年8月27日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
総水銀 | 0.0005mg/L | ND(定量下限値未満) |
カドミウム | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
鉛 | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
六価クロム | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.003mg/L |
全シアン | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
ND(定量下限値未満) |
チウラム | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
シマジン | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
ベンゼン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
セレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
クロロエチレン | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
塩化物イオン | なし | 27,000mg/L |
電気伝導率 | なし | 2,380mS/m |
採水日 |
令和元年6月14日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和元年8月27日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
総水銀 | 0.0005mg/L | ND(定量下限値未満) |
カドミウム | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
鉛 | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
六価クロム | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L |
全シアン | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
ND(定量下限値未満) |
チウラム | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
シマジン | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
ベンゼン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
セレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
クロロエチレン | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
塩化物イオン | なし | 2,290mg/L |
電気伝導率 | なし | 693mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受入、処分しています。
採水日 |
令和元年6月20日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和元年7月10日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | ND(定量下限値未満) |
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | ND(定量下限値未満) |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
有機りん化合物 | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | ND(定量下限値未満) |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
シアン化合物 | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | ND(定量下限値未満) |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L |
ND(定量下限値未満) |
チウラム | 0.06mg/L | ND(定量下限値未満) |
シマジン | 0.03mg/L | ND(定量下限値未満) |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | ND(定量下限値未満) |
ベンゼン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | ND(定量下限値未満) |
ほう素およびその化合物 | 50mg/L | ND(定量下限値未満) |
ふっ素およびその化合物 | 15mg/L | ND(定量下限値未満) |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物 |
200mg/L |
0.1mg/L |
水素イオン濃度(pH) |
5.8~8.6 |
7.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 2mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 7.9mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | ND(定量下限値未満) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | ND(定量下限値未満) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | ND(定量下限値未満) |
フェノール類含有量 | 5mg/L | ND(定量下限値未満) |
銅含有量 |
3mg/L |
ND(定量下限値未満) |
亜鉛含有量 | 2mg/L | ND(定量下限値未満) |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | ND(定量下限値未満) |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | ND(定量下限値未満) |
クロム含有量 | 2mg/L | ND(定量下限値未満) |
大腸菌群数 | 3,000個/立方センチメートル | 3個/立方センチメートル |
窒素含有量 | 120mg/L | 0.5mg/L |
りん含有量 | 16mg/L | 0.03mg/L |
採水日 |
令和元年6月20日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和元年7月10日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
総水銀 | 0.0005mg/L | ND(定量下限値未満) |
カドミウム | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
鉛 | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
六価クロム | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
ヒ素 | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
全シアン | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
ND(定量下限値未満) |
チウラム | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
シマジン | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
ベンゼン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
セレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
クロロエチレン | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
電気伝導率 | なし |
13.5mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受入、処分しています。
公共水域へ放流は行っておりません。
採水日 |
令和元年6月14日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和元年7月3日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
総水銀 | 0.0005mg/L | ND(定量下限値未満) |
カドミウム | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
鉛 | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
六価クロム | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
ヒ素 | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
全シアン | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
ND(定量下限値未満) |
チウラム | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
シマジン | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
ベンゼン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
セレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
クロロエチレン | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
塩化物イオン | なし | 9.9mg/L |
電気伝導率 | なし | 41mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
コンクリートくず |
0.6トン |
0トン |
0.6トン |
ブロック |
0.3トン |
0トン |
0.3トン |
瓦 |
- |
0.6トン |
0.6トン |
レンガ |
- |
0.6トン |
0.6トン |
合計 |
0.9トン |
1.2トン |
2.1トン |
周辺地下水を汚染しないものに限って受入、処分しています。
採水日 |
令和元年6月14日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和元年6月25日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.7 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | ND(定量下限値未満) |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 2.4mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | ND(定量下限値未満) |
窒素含有量 | 120mg/L | 1.0mg/L |
公共水域へ放流は行っておりません。
採水日 |
令和元年6月14日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和元年6月25日 |
電気伝導率 |
46mS/m |
問い合わせ