ホーム > 暮らし > ごみ・リサイクル > 焼却施設と最終処分場の維持管理情報 > 維持管理記録(令和2年10月分)
ここから本文です。
更新日:2021年1月14日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、令和2年10月分の唐津市の焼却施設、最終処分場の維持管理の状況を公開します。
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ |
17,821トン |
2,650トン |
20,471トン |
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素については、連続測定を行っています。閲覧を希望する人は、唐津市清掃センター(北波多岸山)にお越しください。
令和2年10月中にばいじんの除去を行った日は、1日から31日までの31日間です。
採取日 |
令和2年10月21日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年11月30日 |
基準 |
5ng-TEQ/立方メートル |
測定結果 |
0.042ng-TEQ/立方メートル |
採取日 |
令和2年10月22日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年11月30日 |
項目 |
基準 |
測定結果 |
---|---|---|
硫黄酸化物 | 88.07立方メートル/h | 0.024立方メートル/h |
ばいじん | 0.15g/立方メートル | 0.006g/立方メートル未満 |
塩化水素 | 700mg/立方メートル | 38mg/立方メートル |
窒素酸化物 | 250ppm | 69ppm |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰固化物 |
1,108トン |
173トン | 1,281トン | ||||||||||||||
不燃物(焼却) | 983トン | 178トン | 1,161トン | ||||||||||||||
不燃物(粗大) | 218トン | 39トン | 257トン | ||||||||||||||
鉄分(焼却) | 117トン | 20トン | 137トン | ||||||||||||||
合計 | 2,426トン | 410トン | 2,836トン |
令和2年10月中に浸出水処理施設を点検した日は、1日から31日までの31日間です。
点検の結果、運転に支障ありませんでした。
採取日 |
令和2年10月26日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年11月30日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 7.1 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 3.8mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 10mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 4mg/L |
窒素含有量 | 120mg/L | 5.4mg/L |
採水日 |
令和2年10月26日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年11月30日 |
電気伝導率 |
570mS/m |
採水日 |
令和2年10月26日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年11月30日 |
電気伝導率 |
125mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和2年10月16日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年10月27日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 7.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 1.6mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 12mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L |
窒素含有量 | 120mg/L | 1.1mg/L |
採水日 |
令和2年10月16日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年10月27日 |
電気伝導率 |
12.0mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
公共水域へ放流は行っていません。
採水日 |
令和2年10月7日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年10月14日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
電気伝導率 | なし | 40mS/m |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 20mg/L | 0.9mg/L |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
瓦 | 0.6トン | 0トン | 0.6トン |
石がら | 0.9トン | 0.3トン | 1.2トン |
レンガ | 0.6トン | 0トン | 0.6トン |
ブロック | 1.7トン | 0トン | 1.7トン |
合計 | 3.8トン | 0.3トン | 4.1トン |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和2年10月7日 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年10月23日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
水銀及びその化合物 | 0.005mg/L | ND(定量下限値未満) |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L | ND(定量下限値未満) |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
有機りん化合物 | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | ND(定量下限値未満) |
ヒ素及びその化合物 | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
シアン化合物 | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | ND(定量下限値未満) |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
チウラム | 0.06mg/L | ND(定量下限値未満) |
シマジン | 0.03mg/L | ND(定量下限値未満) |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | ND(定量下限値未満) |
ベンゼン | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | ND(定量下限値未満) |
ほう素及びその化合物 | 10mg/L |
0.2mg/L |
ふっ素及びその化合物 | 15mg/L |
ND(定量下限値未満) |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
100mg/L | 0.5mg/L |
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 |
6.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | ND(定量下限値未満) |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 2.3mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 2mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | ND(定量下限値未満) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | ND(定量下限値未満) |
フェノール類含有量 | 5mg/L | ND(定量下限値未満) |
銅含有量 | 3mg/L | ND(定量下限値未満) |
亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.013mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | ND(定量下限値未満) |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | ND(定量下限値未満) |
クロム含有量 | 2mg/L | ND(定量下限値未満) |
大腸菌群数 | 3,000個/立方センチメートル | 20個/立方センチメートル |
窒素含有量 | 120mg/L | 0.9mg/L |
りん含有量 | 16mg/L | 0.006mg/L |
クロロエチレン | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
公共水域へ放流は行っていません。
採水日 |
令和2年10月7日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和2年10月23日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
総水銀 | 0.0005mg/L | ND(定量下限値未満) |
カドミウム | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
鉛 | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
六価クロム | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
ヒ素 | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
全シアン | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | ND(定量下限値未満) |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
チウラム | 0.006mg/L | ND(定量下限値未満) |
シマジン | 0.003mg/L | ND(定量下限値未満) |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | ND(定量下限値未満) |
ベンゼン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
セレン | 0.01mg/L | ND(定量下限値未満) |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | ND(定量下限値未満) |
クロロエチレン | 0.002mg/L | ND(定量下限値未満) |
電気伝導率 | なし | 35mS/m |
問い合わせ