ホーム > 暮らし > ごみ・リサイクル > 焼却施設と最終処分場の維持管理情報 > 維持管理記録(令和3年6月分)
ここから本文です。
更新日:2021年8月12日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、令和3年6月分の唐津市の焼却施設、最終処分場の維持管理の状況を公開します。
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ |
5,523トン |
2,733トン |
8,256トン |
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素については、連続測定を行っています。閲覧を希望する人は、唐津市清掃センター(北波多岸山)にお越しください。
令和3年6月中にばいじんの除去を行った日は、1日から30日までの30日間です。
採取日 |
令和3年6月7日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年7月12日 |
項目 |
基準 |
測定結果 |
---|---|---|
硫黄酸化物 | 84.3立方メートル/h | 0.011立方メートル/h |
ばいじん | 0.15g/立方メートル | 0.001g/立方メートル未満 |
塩化水素 | 700mg/立方メートル | 69mg/立方メートル |
窒素酸化物 | 250ppm | 62ppm |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰固化物 | 379トン | 173トン | 552トン | ||||||||||||||
不燃物(焼却) | 344トン | 138トン | 482トン | ||||||||||||||
不燃物(粗大) | 79トン | 31トン | 110トン | ||||||||||||||
鉄分(焼却) | 37トン | 16トン | 53トン | ||||||||||||||
合計 | 839トン | 358トン | 1,197トン |
令和3年6月中に浸出水処理施設を点検した日は、1日から30日までの30日間です。
点検の結果、運転に支障ありませんでした。
採水日 |
令和3年6月7日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年7月12日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | 0.003mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
有機りん化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 0.05mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
シアン化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | 0.02mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 0.04mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 0.3mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L |
0.002mg/L未満 |
チウラム | 0.06mg/L | 0.006mg/L未満 |
シマジン | 0.03mg/L | 0.003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | 0.02mg/L未満 |
ベンゼン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 0.05mg/L未満 |
ほう素およびその化合物 | 50mg/L | 1mg/L未満 |
ふっ素およびその化合物 | 15mg/L | 0.8mg/L未満 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 |
200mg/L |
6mg/L |
水素イオン濃度(pH) |
5.8~8.6 |
6.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 3.1mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 7.6mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | 1mg/L未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | 1mg/L未満 |
フェノール類含有量 | 5mg/L | 0.5mg/L未満 |
銅含有量 |
3mg/L |
0.3mg/L未満 |
亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.2mg/L未満 |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | 1mg/L未満 |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | 1mg/L未満 |
クロム含有量 | 2mg/L | 0.2mg/L未満 |
大腸菌群数 | 3,000個/立方センチメートル |
100個/立方センチメートル未満 |
窒素含有量 | 120mg/L |
8mg/L |
りん含有量 | 16mg/L |
0.1mg/L未満 |
採水日 |
令和3年6月7日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年7月12日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.004mg/L |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.002mg/L |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
塩化物イオン | なし | 300mg/L |
電気伝導率 | なし | 110mS/m |
採水日 |
令和3年6月7日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年7月12日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.002mg/L |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.002mg/L |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
塩化物イオン | なし | 110mg/L |
電気伝導率 | なし | 110mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和3年6月7日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年6月28日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | 0.001mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
有機りん化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 0.04mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
シアン化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L |
0.001mg/L未満 |
チウラム | 0.06mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.03mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 0.05mg/L未満 |
ほう素およびその化合物 | 50mg/L | 0.1mg/L未満 |
ふっ素およびその化合物 | 15mg/L | 0.1mg/L未満 |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物 |
200mg/L |
0.3mg/L |
水素イオン濃度(pH) |
5.8~8.6 |
7.7 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 0.5mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 8.2mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 2mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | 0.5mg/L未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | 0.5mg/L未満 |
フェノール類含有量 | 5mg/L | 0.005mg/L未満 |
銅含有量 |
3mg/L |
0.01mg/L未満 |
亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.005mg/L未満 |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | 0.05mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | 0.01mg/L未満 |
クロム含有量 | 2mg/L | 0.04mg/L未満 |
大腸菌群数 | 3,000個/立方センチメートル | 22個/立方センチメートル |
窒素含有量 | 120mg/L | 1mg/L |
りん含有量 | 16mg/L | 0.035mg/L |
採水日 |
令和3年6月7日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年6月28日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.001mg/L |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
電気伝導率 | なし |
12mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
公共水域へ放流は行っておりません。
採水日 |
令和3年6月17日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年7月8日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
塩化物イオン | なし | 6.2mg/L |
電気伝導率 | なし | 41mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
石がら |
1.2トン |
0.6トン |
1.8トン |
コンクリートくず |
0.3トン |
0トン |
0.3トン |
合計 |
1.5トン |
0.6トン |
2.1トン |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和3年6月17日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年6月29日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 0.5mg/L未満 |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 2.8mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 3mg/L |
窒素含有量 | 120mg/L | 0.9mg/L |
公共水域へ放流は行っておりません。
採水日 |
令和3年6月17日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年6月29日 |
電気伝導率 |
37mS/m |
問い合わせ