ホーム > 暮らし > ごみ・リサイクル > 焼却施設と最終処分場の維持管理記録 > 維持管理記録(令和3年10月分)
ここから本文です。
更新日:2021年12月27日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、令和3年10月分の唐津市の焼却施設、最終処分場の維持管理の状況を公開します。
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ |
16,560トン |
2,565トン |
19,125トン |
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素については、連続測定を行っています。閲覧を希望する人は、唐津市清掃センター(北波多岸山)にお越しください。
令和3年10月中にばいじんの除去を行った日は、1日から31日までの31日間です。
採取日 |
令和3年10月20日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年12月21日 |
基準 |
5ng-TEQ/m3 |
測定結果 |
0.21ng-TEQ/m3 |
採取日 |
令和3年10月20日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年11月9日 |
項目 |
基準 |
測定結果 |
---|---|---|
硫黄酸化物 | 83.3m3/h | 0.010m3/h未満 |
ばいじん | 0.15g/m3 | 0.002g/m3未満 |
塩化水素 | 700mg/m3 | 4.0mg/m3 |
窒素酸化物 | 250ppm | 87ppm |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰固化物 |
1,043トン |
204トン | 1,247トン | ||||||||||||||
不燃物(焼却) | 930トン | 159トン | 1,089トン | ||||||||||||||
不燃物(粗大) | 208トン | 41トン | 249トン | ||||||||||||||
鉄分(焼却) | 102トン | 19トン | 121トン | ||||||||||||||
合計 | 2,283トン | 423トン | 2,706トン |
令和3年10月中に浸出水処理施設を点検した日は、1日から31日までの31日間です。
点検の結果、運転に支障ありませんでした。
採取日 |
令和3年10月20日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年11月16日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 7.3 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 3.4mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 6.0mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L未満 |
窒素含有量 | 120mg/L | 4.0mg/L |
採水日 |
令和3年10月20日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年11月16日 |
電気伝導率 |
690mS/m |
採水日 |
令和3年10月20日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年11月16日 |
電気伝導率 |
240mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和3年10月18日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年11月2日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 7.3 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 1.1mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 7.9mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L未満 |
窒素含有量 | 120mg/L | 0.8mg/L |
採水日 |
令和3年10月18日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年11月2日 |
電気伝導率 |
11.0mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
公共水域に放流は行っていません。
採水日 |
令和3年10月14日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年10月27日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
電気伝導率 | なし | 36mS/m |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 20mg/L | 1.1mg/L |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
瓦 | 0トン | 0.3トン | 0.3トン |
石がら | 2.1トン | 0.3トン | 2.4トン |
コンクリートくず | 0.3トン | 0トン | 0.3トン |
合計 | 2.4トン | 0.6トン | 3.0トン |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和3年10月18日 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年11月4日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | 0.001mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
有機りん化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 0.04mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
シアン化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
チウラム | 0.06mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.03mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 0.05mg/L未満 |
ほう素およびその化合物 | 10mg/L |
0.2mg/L |
ふっ素およびその化合物 | 15mg/L |
0.1mg/L未満 |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物 |
100mg/L | 0.7mg/L |
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 |
6.3 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 0.5mg/L未満 |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 2.6mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | 0.5mg/L未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | 0.5mg/L未満 |
フェノール類含有量 | 5mg/L | 0.005mg/L未満 |
銅含有量 | 3mg/L | 0.01mg/L未満 |
亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.013mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | 0.03mg/L未満 |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | 0.01mg/L未満 |
クロム含有量 | 2mg/L | 0.04mg/L未満 |
大腸菌群数 | 3,000個/cm3 | 16個/cm3 |
窒素含有量 | 120mg/L | 0.9mg/L |
りん含有量 | 16mg/L | 0.008mg/L |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
公共水域に放流は行っていません。
採水日 |
令和3年10月18日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和3年11月4日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
シアン化合物 | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
電気伝導率 | なし | 34mS/m |
問い合わせ