ホーム > 暮らし > ごみ・リサイクル > 焼却施設と最終処分場の維持管理記録 > 維持管理記録(令和4年6月分)
ここから本文です。
更新日:2022年7月26日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、令和4年6月分の唐津市の焼却施設と最終処分場の維持管理の情報を公開します。
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ |
5,547トン |
2,648トン |
8,195トン |
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素については、連続測定を行っています。閲覧を希望する人は、唐津市清掃センター(北波多岸山)にお越しください。
令和4年6月中にばいじんの除去を行った日は、1日から30日までの30日間です。
採取日 |
令和4年6月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和4年7月11日 |
項目 |
基準 |
測定結果 |
---|---|---|
硫黄酸化物 | 74.2m3/h | 0.071m3/h未満 |
ばいじん | 0.15g/m3 | 0.006g/m3未満 |
塩化水素 | 700mg/立方メートル | 6mg/m3 |
窒素酸化物 | 250ppm |
68ppm |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不燃物(焼却) | 353トン | 150トン | 503トン | ||||||||||||||
不燃物(粗大) | 72トン | 30トン | 102トン | ||||||||||||||
鉄分(焼却) | 38トン | 15トン | 53トン | ||||||||||||||
合計 | 463トン | 195トン | 658トン |
発生した灰固化物は、唐津市清掃センター最終処分場には埋め立てずに県外の最終処分場に搬出し適正に処理しています。
令和4年6月中に浸出水処理施設を点検した日は、1日から30日までの30日間です。
点検の結果、運転に支障ありませんでした。
採水日 |
令和4年6月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和4年7月4日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | 0.003mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
有機りん化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 0.04mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
シアン化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.005mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | 0.02mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 0.02mg/L未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 0.04mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 0.005mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L |
0.002mg/L未満 |
チウラム | 0.06mg/L | 0.006mg/L未満 |
シマジン | 0.03mg/L | 0.003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | 0.02mg/L未満 |
ベンゼン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 0.05mg/L未満 |
ほう素およびその化合物 | 50mg/L | 0.2mg/L |
ふっ素およびその化合物 | 15mg/L | 0.1mg/L未満 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 |
200mg/L |
2.3mg/L |
水素イオン濃度(pH) |
5.8~8.6 |
7.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L |
0.5 mg/L未満 |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 5.2mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 2mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | 0.5mg/L未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | 0.5mg/L未満 |
フェノール類含有量 | 5mg/L | 0.05mg/L未満 |
銅含有量 |
3mg/L |
0.1mg/L未満 |
亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.1mg/L未満 |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | 0.1mg/L未満 |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | 0.1mg/L未満 |
クロム含有量 | 2mg/L | 0.04mg/L未満 |
大腸菌群数 | 3,000個/立方センチメートル |
50個/立方センチメートル未満 |
窒素含有量 | 120mg/L |
3.2mg/L |
りん含有量 | 16mg/L |
0.07mg/L未満 |
採水日 |
令和4年6月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和4年7月4日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.005mg/L未満 |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.005mg/L未満 |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.0005mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.0005mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.002mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
塩化物イオン | なし | 310mg/L |
採水日 |
令和4年6月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和4年7月4日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.005mg/L未満 |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.005mg/L未満 |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.0005mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.0005mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.002mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
塩化物イオン | なし | 160mg/L |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和4年6月17日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和4年7月6日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | 0.003mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
有機りん化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 0.05mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
シアン化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | 0.02mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
0.002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 0.04mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 0.3mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L |
0.002mg/L未満 |
チウラム | 0.06mg/L | 0.006mg/L未満 |
シマジン | 0.03mg/L | 0.003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | 0.02mg/L未満 |
ベンゼン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 0.005mg/L未満 |
ほう素およびその化合物 | 50mg/L | 0.1mg/L未満 |
ふっ素およびその化合物 | 15mg/L | 0.2mg/L未満 |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物 |
200mg/L |
0.4mg/L |
水素イオン濃度(pH) |
5.8~8.6 |
7.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 2mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 7.4mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 2mg/L未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | 1mg/L未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | 1mg/L未満 |
フェノール類含有量 | 5mg/L | 0.01mg/L未満 |
銅含有量 |
3mg/L |
0.01mg/L未満 |
亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.01mg/L未満 |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | 0.05mg/L未満 |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | 0.01mg/L未満 |
クロム含有量 | 2mg/L | 0.04mg/L未満 |
大腸菌群数 | 3,000個/立方センチメートル | 230個/立方センチメートル |
窒素含有量 | 120mg/L | 0.7mg/L |
りん含有量 | 16mg/L | 0.05mg/L |
採水日 |
令和4年6月17日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和4年7月6日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.00005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.005mg/L未満 |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.05mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.003mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.03mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
電気伝導率 | なし |
13mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
ブロック |
0.1トン |
0トン |
0.1トン |
合計 | 0.1トン | 0トン | 0.1トン |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
公共水域へ放流は行っていません。
採水日 |
令和4年6月10日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和4年7月1日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.002mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
塩化物イオン | なし | 5.3mg/L |
電気伝導率 | なし | 40mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
石がら |
0.3トン |
0トン |
0.3トン |
ブロック |
1.2トン |
0トン |
1.2トン |
合計 |
1.5トン |
0トン |
1.5トン |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和4年6月10日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和4年6月22日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 0.5mg/L未満 |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 2.5mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L未満 |
窒素含有量 | 120mg/L | 1.0mg/L |
公共水域へ放流は行っていません。
採水日 |
令和4年6月10日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和4年6月22日 |
電気伝導率 |
37mS/m |
問い合わせ