ホーム > 暮らし > ごみ・リサイクル > 焼却施設と最終処分場の維持管理記録 > 維持管理記録(令和6年6月分)
ここから本文です。
更新日:2024年8月13日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、令和6年6月分の唐津市の焼却施設、最終処分場の維持管理の状況を公開します。
焼却施設 | |
---|---|
最終処分場 |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ |
5,459トン |
2,365トン |
7,824トン |
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素については、連続測定を行っています。閲覧を希望する人は、唐津市清掃センター(北波多岸山)にお越しください。
令和6年6月中にばいじんの除去を行った日は、1日から30日までの30日間です。
採取日 |
令和6年6月25日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年7月29日 |
項目 |
基準 |
測定結果 |
---|---|---|
硫黄酸化物 | 83.5m3/h | 0.02m3/h |
ばいじん | 0.15g/m3 | 0.001g/m3未満 |
塩化水素 | 700mg/m3 | 31mg/m3 |
窒素酸化物 | 250ppm |
57ppm |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埋立なし | - | - | - |
発生した不燃物(焼却)、不燃物(粗大)、鉄分(焼却)は、唐津市清掃センター最終処分場には埋め立てずに県内の最終処分場等に搬出し、適切に処理しています。また、灰固化物についても同様に県外の最終処分場に搬出し、適切に処理しています。
令和6年6月中に浸出水処理施設を点検した日は、1日から30日までの30日間です。
点検の結果、運転に支障ありませんでした。
採水日 |
令和6年6月24日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年7月17日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | 0.001mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
有機りん化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 0.04mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
シアン化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L |
0.001mg/L未満 |
チウラム | 0.06mg/L | 0.006mg/L未満 |
シマジン | 0.03mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 0.05mg/L未満 |
ほう素およびその化合物 | 50mg/L | 0.6mg/L |
ふっ素およびその化合物 | 15mg/L | 0.1mg/L未満 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 |
200mg/L |
3.0mg/L |
水素イオン濃度(pH) |
5.8~8.6 |
8.1 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L |
2.0 mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 16mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 2mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) |
5mg/L | 0.5mg/L未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) |
30mg/L | 0.5mg/L未満 |
フェノール類含有量 | 5mg/L | 0.05mg/L未満 |
銅含有量 |
3mg/L |
0.01mg/L未満 |
亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.029mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | 0.13mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | 0.01mg/L |
クロム含有量 | 2mg/L | 0.04mg/L未満 |
大腸菌群数 | 3,000個/cm3 |
70個/cm3 |
窒素含有量 | 120mg/L |
7.2mg/L |
りん含有量 | 16mg/L |
0.24mg/L |
採水日 |
令和6年6月24日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年7月17日 |
電気伝導率 |
25.5mS/m |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.002mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0004mg/L |
採水日 |
令和6年6月24日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年7月17日 |
電気伝導率 |
326mS/m |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.002mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.004mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.002mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和6年6月14日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年6月19日 | ||||||||||||||||||||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.2mg/L |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし | - | - | - |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
公共水域に放流は行っていません。
採水日 |
令和6年6月7日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年7月1日 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.3mg/L |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
六価クロム | 0.05mg/L | 0.002mg/L未満 |
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
全シアン | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L |
0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
塩化物イオン | なし | 6.7mg/L |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
コンクリートくず | 0.9トン | 0.3トン | 1.2トン |
合計 | 0.9トン | 0.3トン | 1.2トン |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
公共水域に放流は行っていません。
採水日 |
令和6年6月7日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年6月21日 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5mg/L未満 |
問い合わせ