ここから本文です。
歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在任期間 |
---|---|---|---|---|
初代(第1期) | 坂井俊之(さかいとしゆき) | 平成17年2月6日 | 平成21年2月5日 | 4年 |
初代(第2期) | 坂井俊之 | 平成21年2月6日 | 平成25年2月5日 | 4年 |
初代(第3期) | 坂井俊之 | 平成25年2月6日 | 平成29年2月5日 | 4年 |
2(第1期) |
峰達郎(みねたつろう) | 平成29年2月6日 | 令和3年2月5日 | 4年 |
2(第2期) | 峰達郎 | 令和3年2月6日 | 現職 |
歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在任期間 |
---|---|---|---|---|
初代 | 吉本金壽(よしもときんじゅ) | 平成17年3月25日 | 平成21年3月24日 | 4年 |
2 | 吉田勝利(よしだかつとし) | 平成19年4月1日 | 平成23年3月31日 | 4年 |
3 | 世戸政明(せとまさあき) | 平成23年7月1日 | 平成27年6月30日 | 4年 |
4 | 岡本雅夫(おかもとまさお) | 平成27年7月1日 | 平成29年3月31日 | 1年9か月 |
5 | 岡本憲幸(おかもとけんこう) | 平成28年4月1日 | 平成28年11月18日 | 7か月 |
6 | 柴田哲(しばたあきら) | 平成29年7月1日 | 令和3年6月30日 | 4年 |
7 | 中江勉(なかえつとむ) | 平成30年4月1日 | 令和3年3月31日 | 3年 |
8 | 脇山秀明(わきやまひであき) | 令和3年4月1日 | 現職 | |
9 | 脇山行人(わきやまゆきと) | 令和3年7月1日 | 現職 |
注意:地方自治法の改正に伴い、平成19年度から「助役制度」が「副市長制度」に変更になっています。
問い合わせ