本文
唐津市の人口(令和8年1月1日現在)
住民基本台帳上の外国人を含んだ人口です。
| 令和8年1月 | 前月比 | |
|---|---|---|
| 男 | 53,138人 | -58人 |
| 女 | 59,334人 | -79人 |
| 合計 | 112,472人 | -137人 |
| 世帯数 | 51,585世帯 | -18世帯 |
参考
|
令和3年1月 |
令和4年1月 | 令和5年1月 | 令和6年1月 | 令和7年1月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 56,483人 | 55,879人 | 55,227人 | 54,472人 | 53,695人 |
| 女 | 63,386人 | 62,521人 | 61,743人 | 61,003人 | 60,195人 |
| 合計 | 119,869人 | 118,400人 | 116,970人 | 115,475人 | 113,890人 |
| 世帯数 | 51,038世帯 | 50,959世帯 | 51,112世帯 | 51,195世帯 | 51,385世帯 |










