本文
歴代市長・副市長
歴代市長一覧
歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在任期間 |
---|---|---|---|---|
初代(第1期) | 坂井 俊之(さかい としゆき) | 平成17年2月6日 | 平成21年2月5日 | 4年 |
初代(第2期) | 坂井 俊之 | 平成21年2月6日 | 平成25年2月5日 | 4年 |
初代(第3期) | 坂井 俊之 | 平成25年2月6日 | 平成29年2月5日 | 4年 |
2(第1期) |
峰 達郎(みね たつろう) | 平成29年2月6日 | 令和3年2月5日 | 4年 |
2(第2期) | 峰 達郎 | 令和3年2月6日 | 令和7年2月5日 | 4年 |
2(第3期) | 峰 達郎 | 令和7年2月6日 | 現職 |
歴代副市長一覧
歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在任期間 |
---|---|---|---|---|
初代 | 吉本 金壽(よしもと きんじゅ) | 平成17年3月25日 | 平成21年3月24日 | 4年 |
2 | 吉田 勝利(よしだ かつとし) | 平成19年4月1日 | 平成23年3月31日 | 4年 |
3 | 世戸 政明(せと まさあき) | 平成23年7月1日 | 平成27年6月30日 | 4年 |
4 | 岡本 雅夫(おかもと まさお) | 平成27年7月1日 | 平成29年3月31日 | 1年9か月 |
5 | 岡本 憲幸(おかもと けんこう) | 平成28年4月1日 | 平成28年11月18日 | 7か月 |
6 | 柴田 哲(しばた あきら) | 平成29年7月1日 | 令和3年6月30日 | 4年 |
7 | 中江 勉(なかえ つとむ) | 平成30年4月1日 | 令和3年3月31日 | 3年 |
8(第1期) | 脇山 秀明(わきやま ひであき) | 令和3年4月1日 | 令和7年3月31日 | 4年 |
8(第2期) | 脇山 秀明(わきやま ひであき) | 令和7年4月1日 | 現職 | |
9 | 脇山 行人(わきやま ゆきと) | 令和3年7月1日 | 現職 |
注意:地方自治法の改正に伴い、平成19年度から「助役制度」が「副市長制度」に変更になっています。