本文
維持管理記録(令和6年9月分)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、令和6年9月分の唐津市の焼却施設、最終処分場の維持管理の状況を公開します。
焼却施設 | |
---|---|
最終処分場 |
唐津市清掃センター
焼却した一般廃棄物の種類と数量
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ |
13,004トン |
2,515トン |
15,519トン |
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素については、連続測定を行っています。閲覧を希望する人は、唐津市清掃センター(北波多岸山)にお越しください。
ばいじんの除去を行った日
令和6年9月中にばいじんの除去を行った日は、1日から30日までの30日間です。
唐津市清掃センター最終処分場
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埋立なし | - | - |
- |
発生した不燃物(焼却)、不燃物(粗大)、鉄分(焼却)は、唐津市清掃センター最終処分場には埋め立てずに県内の最終処分場等に搬出し、適切に処理しています。また、灰固化物についても同様に県外の最終処分場に搬出し、適切に処理しています。
浸出水処理施設の点検
令和6年9月中に浸出水処理施設を点検した日は、1日から30日までの30日間です。
点検の結果、運転に支障ありませんでした。
放流水の水質調査
唐津市清掃センター最終処分場放流ポンプ(下水道放流)
採水日 |
令和6年9月24日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年10月17日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L |
4.1mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L |
11.0mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1.0mg/L |
窒素含有量 | 120mg/L | 4.6mg/L |
地下水の水質調査
唐津市清掃センター最終処分場ゴムシート下
採水日 |
令和6年9月24日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年10月17日 |
電気伝導率 |
113mS/m |
唐津市清掃センター井戸水
採水日 |
令和6年9月24日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年10月17日 |
電気伝導率 |
261mS/m |
東山不燃物処理場
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
浸透水の水質調査
東山不燃物処理場施設内
採水日 |
令和6年8月31日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年10月22日 |
項目 | 基準 | 測定結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
鉛 | 0.01mg/L | 0.005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
六価クロム | 0.05mg/L | 0.01mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
全シアン | 検出されないこと | 0.02mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.0002mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.0002mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.0005mg/L | |||||||||||||||||||||
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.0002mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
チウラム | 0.006mg/L | 0.0016mg/L | |||||||||||||||||||||
シマジン | 0.003mg/L | 0.0001mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.0052mg/L | |||||||||||||||||||||
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0003mg/L | |||||||||||||||||||||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 20mg/L | 2.1mg/L |
地下水の水質調査
東山不燃物処理場周辺地下水
採水日 | 令和6年8月31日 |
---|---|
測定結果の得られた日 | 令和6年10月22日 |
項目 | 基準 | 測定結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
総水銀 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
カドミウム | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
鉛 | 0.01mg/L | 0.005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
六価クロム | 0.05mg/L | 0.01mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
ヒ素 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
全シアン | 検出されないこと | 0.02mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.0002mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.0002mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.0002mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.0002mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
チウラム | 0.006mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
シマジン | 0.003mg/L | 0.0001mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.0005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
セレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 | |||||||||||||||||||||
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
厳木町不燃物捨場
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし | - | - | - |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
放流水の水質調査
公共水域に放流は行っていません。
浸透水の水質調査
厳木町不燃物捨場調整池
採水日 |
令和6年9月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年9月24日 |
生物化学的酸素要求量(BOD) |
1.8mg/L |
相知町一般廃棄物処理施設
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
石がら | 0.6トン | - | 0.6トン |
コンクリートくず | 1.2トン | - | 1.2トン |
合計 | 1.8トン | 0トン | 1.8トン |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
放流水の水質調査
公共水域に放流は行っていません。
浸透水の水質調査
相知町一般廃棄物処理施設内
採水日 |
令和6年9月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和6年9月26日 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5mg/L未満 |