令和6年3月24日(日曜日)に第36回虹の松原カップ西日本選抜小学生クラブ駅伝大会が開催されました。大会当日は、雨が降りましたが、無事に大会を終えることができました。大会結果は次のとおりです。
大会結果
北は広島、南は沖縄県から総合の部20チーム、女子の部13チーム、計33チームの参加がありました。
唐津市からは、総合の部に七山少年陸上クラブと浜玉リトルウイングの2チームが参加しました。
総合の部
表1
| 順位 | チーム名 | 記録 | 
| 1 | 芦屋ジョギングクラブ(福岡県芦屋町) | 53分04秒 | 
| 2 | 那珂川ジュニア陸上(福岡県春日市) | 53分31秒 | 
| 3 | 立石ランナーズ(福岡県小郡市) | 53分40秒 | 
| 4 | 豊後高田陸上クラブ(大分県豊後高田市) | 53分41秒 | 
| 5 | 苅田与原RC(福岡県苅田町) | 54分41秒 | 
| 6 | 新田原ランナーズ(福岡県行橋市) | 54分53秒 | 
| 7 | すがお陸上クラブ(福岡県北九州市) | 55分06秒 | 
| 8 | 東広島TFC(広島県東広島市) | 55分23秒 | 
| 9 | 穂波ジュニアアスリートクラブ(福岡県飯塚市) | 55分24秒 | 
| 10 | 安武走友クラブ(福岡県久留米市) | 56分37秒 | 
| 11 | 伊万里三香クラブ(佐賀県伊万里市) | 57分08秒 | 
| 12 | 浜玉リトルウイング(佐賀県唐津市) | 57分19秒 | 
| 13 | 黄金森ジュニアクラブ(沖縄県南風原町) | 57分39秒 | 
| 14 | MJC(長崎県諫早市) | 58分32秒 | 
| 15 | 七山陸上少年陸上クラブ(佐賀県唐津市) | 59分16秒 | 
| 16 | 本城陸上クラブ(福岡県北九州市) | 59分28秒 | 
| 17 | 大刀洗ロードスター(福岡県大刀洗町) | 1時間00分00秒 | 
| 18 | 沖縄アンテロープ陸上クラブ(沖縄県沖縄市) | 1時間00分38秒 | 
| 19 | 阿久根陸上スポーツ少年団(鹿児島県阿久根市) | 1時間00分58秒 | 
| 20 | 椎田少年陸上クラブ(福岡県築上町) | 1時間07分47秒 | 
女子の部
表2
| 順位 | チーム名 | 記録 | 
| 1 | 本城陸上クラブ(福岡県北九州市) | 56分53秒 | 
| 2 | 立石ランナーズ(福岡県小郡市) | 57分38秒 | 
| 3 | 安武走友クラブ(福岡県久留米市) | 58分15秒 | 
| 4 | 芦屋ジョギングクラブ(福岡県芦屋町) | 58分23秒 | 
| 5 | 穂波ジュニアアスリートクラブ(福岡県飯塚市) | 58分36秒 | 
| 6 | すがお陸上クラブ(福岡県北九州市) | 58分41秒 | 
| 7 | 苅田与原RC(福岡県苅田町) | 58分43秒 | 
| 8 | 阿久根陸上スポーツ少年団(鹿児島県阿久根市) | 59分12秒 | 
| 9 | 豊後高田陸上クラブ(大分県豊後高田市) | 59分33秒 | 
| 10 | MJC(長崎県諫早市) | 1時間00分37秒 | 
| 11 | 伊万里三香クラブ(佐賀県伊万里市) | 1時間01分43秒 | 
| 12 | 那珂川ジュニア陸上(福岡県春日市) | 1時間02分18秒 | 
| 13 | 新田原ランナーズ(福岡県行橋市) | 1時間04分42秒 | 
躍進賞
表3
| 総合の部 | 浜玉リトルウイング | 
| 女子の部 | 豊後高田陸上クラブ | 
区間賞(総合の部)
表4
| 区間 | 選手名 | チーム名 | 記録 | 
| 1区(2.5km) | 岩本 太陽 | 豊後高田陸上クラブ | 8分23秒 | 
| 2区(2.8km) | 野瀬 結太 | 那珂川ジュニア陸上 | 9分29秒 | 
| 3区(2.3km) | 林 心叶 | 豊後高田陸上クラブ | 8分05秒 | 
| 4区(2.3km) | 福重 玲央 | 芦屋ジョギングクラブ | 8分05秒 | 
| 5区(1.4km) | 清水 奏良 | 芦屋ジョギングクラブ | 4分43秒 | 
| 6区(1.4km) | 辻 悠太朗 | 立石ランナーズ | 4分53秒 | 
| 6区(1.4km) | 内山 楓也 | 苅田与原RC | 4分53秒 | 
| 7区(2.3km) | 牛島 佑太 | 立石ランナーズ | 8分04秒 | 
区間賞(女子の部)
表5
| 区間 | 選手名 | チーム名 | 記録 | 
| 1区(2.5km) | 安永 成美 | 本城陸上クラブ | 9分06秒 | 
| 2区(2.8km) | 酒見 志歩 | 本城陸上クラブ | 9分52秒 | 
| 3区(2.3km) | 林田 和沙 | 立石ランナーズ | 8分48秒 | 
| 4区(2.3km) | 有田 美虹 | 本城陸上クラブ | 8分42秒 | 
| 5区(1.4km) | 中原 美羽 | 立石ランナーズ | 5分19秒 | 
| 6区(1.4km) | 藤野 奈菜 | 立石ランナーズ | 5分03秒 | 
| 7区(2.3km) | 御船 留衣 | 安武走友クラブ | 8分52秒 |