本文
唐津市の投票所
唐津市の投票所
各投票所は次のとおりです。
対象行政地区は、投票区の区域一覧 [PDF/163KB]を確認してください。
唐津地区
投票区 | 施設の名称 | 施設の所在地 | ||
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 久里公民館 | 佐賀県唐津市久里1824番地 | ||
第2投票区 | 東部少年武道館 | 佐賀県唐津市鏡1821番地 | ||
第3投票区 | 鏡山小学校体育館 | 佐賀県唐津市鏡1462番地2 | ||
第4投票区 | 原公民館 | 佐賀県唐津市原993番地2 | ||
第5投票区 | 半田活性化施設 (半田ふれあいセンター) |
佐賀県唐津市半田3238番地1 | ||
第6投票区 | 宇木公民館 | 佐賀県唐津市宇木1449番地1 | ||
第7投票区 | 山本公民館 | 佐賀県唐津市山本1598番地2 | ||
第8投票区 | 千々賀公民館 | 佐賀県唐津市千々賀1188番地1 | ||
第9投票区 | 養母田公民館 | 佐賀県唐津市養母田342番地3 | ||
第11投票区 | 東唐津公民館 | 佐賀県唐津市東唐津4丁目8番41号 | ||
第12投票区 | 文化体育館分館 | 佐賀県唐津市和多田大土井1番1号 | ||
第13投票区 | 成和公民館 | 佐賀県唐津市和多田本村7番90号 | ||
第14投票区 | 栄町公民館 | 佐賀県唐津市栄町2577番地1 | ||
第15投票区 | 唐津市役所 | 佐賀県唐津市西城内1番1号 | ||
第16投票区 | 長松公民館 | 佐賀県唐津市神田2202番地 | ||
第17投票区 | 神田公民館 | 佐賀県唐津市神田775番地12 | ||
第18投票区 | 旭が丘市営住宅集会所 | 佐賀県唐津市旭が丘461番地2 | ||
第19投票区 | 見借公民館 | 佐賀県唐津市見借3888番地1 | ||
第20投票区 | 唐津市高齢者ふれあい会館 (りふれ) |
佐賀県唐津市二タ子3丁目155番地4 | ||
第21投票区 | 竹木場公民館 | 佐賀県唐津市竹木場5618番地1 | ||
第22投票区 | 佐志公民館 | 佐賀県唐津市佐志浜町4525番地2 | ||
第23投票区 | 枝去木公民センター | 唐津市枝去木1513番地12 | ||
第24投票区 | 大良公民館 | 佐賀県唐津市大良526番地 | ||
第25投票区 | 相賀公民館 | 佐賀県唐津市相賀字浦ノ内2377番地1 | ||
第26投票区 | 湊公民館 | 佐賀県唐津市湊町805番地1 | ||
第27投票区 | 屋形石公民館 | 佐賀県唐津市屋形石1349番地1 |
浜玉地区
投票区 | 施設の名称 | 施設の所在地 |
---|---|---|
第101投票区 | 唐津市浜玉市民センター | 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 |
第102投票区 | 東山田公民館 | 佐賀県唐津市浜玉町東山田2965番地1 |
第103投票区 | ひれふりランド | 佐賀県唐津市浜玉町渕上1602番地1 |
第104投票区 | 浜玉農村環境改善センター | 佐賀県唐津市浜玉町五反田828番地 |
第105投票区 | 浜玉林業構造改善センター (平原集会所) |
佐賀県唐津市浜玉町平原甲1381番地 |
第106投票区 | 浜玉鳥巣地区活性化施設 (鳥巣公民館) |
佐賀県唐津市浜玉町鳥巣13番地1 |
七山地区
投票区 | 施設の名称 | 施設の所在地 |
---|---|---|
第201投票区 | 七山公民館 | 佐賀県唐津市七山滝川1252番地 |
第202投票区 | 狩川公民館 | 佐賀県唐津市七山白木1493番地2 |
第203投票区 | 馬川公民館 | 佐賀県唐津市七山馬川88番地1 |
第204投票区 | 七山池原集会所 (旧池原小学校) |
佐賀県唐津市七山池原甲1297番地1 |
厳木地区
投票区 | 施設の名称 | 施設の所在地 |
---|---|---|
第301投票区 | 天川集会所 | 佐賀県唐津市厳木町天川1773番地2 |
第302投票区 | 杉宇土公民館 | 佐賀県唐津市厳木町広川939番地2 |
第303投票区 | 旧厳木小学校平之分校 | 佐賀県唐津市厳木町平之705番地1 |
第304投票区 | 厳木町保健センター |
佐賀県唐津市厳木町中島1348番地1 |
第305投票区 | 瀬戸木場公民館 | 佐賀県唐津市厳木町瀬戸木場258番地 |
第306投票区 | 厳木本山体育館 | 佐賀県唐津市厳木町本山235番地1 |
第307投票区 | 新屋敷集会所 | 佐賀県唐津市厳木町岩屋760番地224 |
相知地区
投票区 | 施設の名称 | 施設の所在地 |
---|---|---|
第401投票区 | 相知浦の川スポーツセンター | 佐賀県唐津市相知町相知2055番地5 |
第402投票区 | 旧田頭小学校 | 佐賀県唐津市相知町田頭434番地1 |
第403投票区 | 佐里地区公民館 | 佐賀県唐津市相知町佐里1828番地 |
第404投票区 | 牟田部地区公民館 | 佐賀県唐津市相知町牟田部1373番地 |
第405投票区 | 平山地区公民館 | 佐賀県唐津市相知町平山上乙1300番地 |
第406投票区 | 伊岐佐小学校体育館 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐甲60番地 |
北波多地区
投票区 | 施設の名称 | 施設の所在地 |
---|---|---|
第501投票区 | 北波多公民館 | 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地の12 |
第502投票区 | 矢代町公民館 | 佐賀県唐津市北波多岸山498番地19 |
第503投票区 | 上平野公民館 | 佐賀県唐津市北波多上平野3312番地1 |
第504投票区 | 行合野多目的集会所 | 佐賀県唐津市北波多行合野270番地1 |
肥前地区
投票区 | 施設の名称 | 施設の所在地 |
---|---|---|
第601投票区 | 唐津市肥前市民センター | 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地 |
第602投票区 | 肥前町老人憩の家 | 佐賀県唐津市肥前町田野甲1287番地10 |
第604投票区 | 納所農漁民センター | 佐賀県唐津市肥前町納所丁748番地1 |
第606投票区 | 切木農漁民センター | 佐賀県唐津市肥前町万賀里川223番地1 |
鎮西地区
投票区 | 施設の名称 | 施設の所在地 |
---|---|---|
第801投票区 | 唐津市鎮西市民センター | 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地 |
第802投票区 | 串コミュニティセンター | 佐賀県唐津市鎮西町串461番地1 |
第806投票区 | 波戸公民館 | 佐賀県唐津市鎮西町波戸3番地 |
第807投票区 | 石室コミュニティセンター | 佐賀県唐津市鎮西町石室1310番地2 |
第808投票区 | 打上小学校体育館 | 佐賀県唐津市鎮西町打上2112番地2 |
第809投票区 | 旧打上小学校赤木分校 | 佐賀県唐津市鎮西町赤木3088番地1 |
呼子地区
投票区 | 施設の名称 | 施設の所在地 |
---|---|---|
第901投票区 | 唐津市呼子市民センター | 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1 |
第902投票区 | 呼子公民館 | 佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦750番地1 |
第903投票区 | 小友集会所 | 佐賀県唐津市呼子町小友679番地 |
第904投票区 | 加部島開発総合センター | 佐賀県唐津市呼子町加部島1225番地1 |