本文
イノシシとアライグマの捕獲頭数をお知らせします
有害鳥獣捕獲従事者数
193人(令和8年4月1日時点)
イノシシ用ワナ設置数
| 地域 | 箱ワナ | くくりワナ |
|---|---|---|
| 旧唐津地区 | 220 | 82 |
| 浜玉地区 | 106 | 12 |
| 七山地区 | 134 | 50 |
| 厳木地区 | 90 | 0 |
| 相知地区 | 143 | 0 |
| 北波多地区 | 75 | 3 |
| 肥前地区 | 125 | 10 |
| 鎮西地区 | 198 | 32 |
| 呼子地区 | 45 | 0 |
イノシシ
| 捕獲月 | 捕獲頭数 |
|---|---|
| 令和7年11月 | 476頭(詳細 [PDF/50KB]) |
| 令和7年12月 | 198頭(詳細 [PDF/35KB]) |
| 令和8年1月 | 310頭(詳細 [PDF/40KB]) |
| 令和8年2月 | 370頭(詳細 [PDF/42KB]) |
アライグマ
| 捕獲月 | 捕獲頭数 |
|---|---|
| 令和7年11月 | 39頭(詳細 [PDF/19KB]) |
| 令和7年12月 | 23頭(詳細 [PDF/17KB]) |
| 令和8年1月 | 23頭(詳細 [PDF/18KB]) |
| 令和8年2月 | 49頭(詳細 [PDF/20KB]) |










