本文
令和3年度唐津市水道事業会計の決算状況を公表します
令和3年度唐津市水道事業会計の決算状況を公表します。
決算状況
事業概要
| 項目 | 内容 | 令和3年度 | 
|---|---|---|
| 年度末給水人口 | 水道を給水している人口 | 106,182人 | 
| 年度末給水戸数 | 水道の給水を受けている戸数 | 45,979戸 | 
| 年間配水量 | 1年間に配水管に送られた総水量 | 13,116,077立方メートル | 
| 年間給水量 | 料金徴収の対象水量 | 10,877,329立方メートル | 
| 有収率 | 年間給水量を配水量で割ったもの | 82.93% | 
決算状況
収益的収支状況(税抜き)
令和3年度の収益的収支は総収益31億1,707万1千円、総費用26億1,281万5千円で、純利益は5億425万6千円となりました。

資本的収支状況(税込み)
資本的収支は総収入額9億7,006万5千円、総支出額21億7,002万6千円となりました。

損益計算書
| 総収益 | 3,117,071千円 | 総費用 | 2,612,815千円 | 
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2,655,319千円 | 営業費用 | 2,469,776千円 | 
| 営業外収益 | 461,752千円 | 営業外費用 | 142,180千円 | 
| 特別利益 | 0千円 | 特別損失 | 859千円 | 
| 純利益 | 504,256千円 | 
貸借対照表

決算書
令和3年度水道事業会計決算の詳細は、次のとおりです。












