ページの先頭です。
		メニューを飛ばして本文へ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
				
					
					本文
					
						
市交際費年度別集計表
					
					
					
					
						
						令和6年度市交際費
表1
| 種別 | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 43件 | 648,500円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 0件 | 0円 | 
| 賛助 | 3件 | 15,000円 | 
| 接遇 | 10件 | 94,556円 | 
| 会費 | 105件 | 612,950円 | 
| その他 | 3件 | 46,200円 | 
| 合計 | 164件 | 1,417,206円 | 
令和5年度市交際費
表2
| 種別 | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 32件 | 523,500円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 0件 | 0円 | 
| 賛助 | 3件 | 15,000円 | 
| 接遇 | 8件 | 57,970円 | 
| 会費 | 57件 | 330,100円 | 
| その他 | 4件 | 79,200円 | 
| 合計 | 104件 | 1,005,770円 | 
令和4年度市交際費
表3
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 35件 | 465,100円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 2件 | 15,000円 | 
| 賛助 | 3件 | 15,000円 | 
| 接遇 | 13件 | 122,352円 | 
| 会費 | 25件 | 168,000円 | 
| その他 | 7件 | 67,100円 | 
| 合計 | 85件 | 852,552円 | 
令和3年度市交際費
表4
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 30件 | 429,800円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 0件 | 0円 | 
| 賛助 | 3件 | 15,000円 | 
| 接遇 | 5件 | 36,728円 | 
| 会費 | 4件 | 17,000円 | 
| その他 | 5件 | 42,900円 | 
| 合計 | 47件 | 541,428円 | 
令和2年度市交際費
表5
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 30件 | 465,900円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 0件 | 0円 | 
| 賛助 | 3件 | 18,768円 | 
| 接遇 | 1件 | 3,909円 | 
| 会費 | 7件 | 33,500円 | 
| その他 | 3件 | 33,000円 | 
| 合計 | 44件 | 555,077円 | 
令和元年度市交際費
表6
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 33件 | 534,660円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 0件 | 0円 | 
| 賛助 | 6件 | 37,376円 | 
| 接遇 | 10件 | 67,310円 | 
| 会費 | 96件 | 491,000円 | 
| その他 | 3件 | 49,860円 | 
| 合計 | 148件 | 1,180,206円 | 
平成30年度市交際費
表7
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 33件 | 584,600円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 0件 | 0円 | 
| 賛助 | 8件 | 44,656円 | 
| 接遇 | 13件 | 78,453円 | 
| 会費 | 78件 | 408,000円 | 
| その他 | 4件 | 61,560円 | 
| 合計 | 136件 | 1,177,269円 | 
平成29年度市交際費
表8
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 46件 | 739,380円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 1件 | 10,820円 | 
| 賛助 | 7件 | 30,033円 | 
| 接遇 | 11件 | 88,827円 | 
| 会費 | 94件 | 481,400円 | 
| その他 | 9件 | 167,400円 | 
| 合計 | 168件 | 1,517,860円 | 
平成28年度市交際費
表9
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 39件 | 666,000円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 1件 | 5,000円 | 
| 賛助 | 6件 | 27,160円 | 
| 接遇 | 8件 | 65,255円 | 
| 会費 | 74件 | 361,000円 | 
| その他 | 6件 | 62,920円 | 
| 合計 | 134件 | 1,187,335円 | 
平成27年度市交際費
表10
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 52件 | 920,740円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 1件 | 10,000円 | 
| 賛助 | 11件 | 39,825円 | 
| 接遇 | 9件 | 204,772円 | 
| 会費 | 40件 | 205,500円 | 
| その他 | 9件 | 48,200円 | 
| 合計 | 122件 | 1,429,037円 | 
平成26年度市交際費
表11
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 39件 | 610,600円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 4件 | 40,000円 | 
| 賛助 | 9件 | 34,320円 | 
| 接遇 | 14件 | 247,698円 | 
| 会費 | 49件 | 257,300円 | 
| その他 | 4件 | 26,216円 | 
| 合計 | 119件 | 1,216,134円 | 
平成25年度市交際費
表12
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 43件 | 642,000円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 6件 | 60,000円 | 
| 賛助 | 12件 | 37,350円 | 
| 接遇 | 15件 | 249,133円 | 
| 会費 | 63件 | 306,500円 | 
| その他 | 3件 | 22,600円 | 
| 合計 | 142件 | 1,317,583円 | 
平成24年度市交際費
表13
|  | 件数 | 金額 | 
| 弔慰 | 42件 | 673,000円 | 
| 見舞 | 0件 | 0円 | 
| 御祝 | 10件 | 100,000円 | 
| 賛助 | 13件 | 40,500円 | 
| 接遇 | 13件 | 212,937円 | 
| 会費 | 60件 | 316,815円 | 
| その他 | 5件 | 19,020円 | 
| 合計 | 143件 | 1,362,272円 |