本文
【唐津市内】火災が多発しています!!
令和8年1月に入ってから唐津市内で、火災が多く発生しています。
身近にある火の元に十分注意してください。
出かける前や就寝前には、もう一度火の元を確かめる習慣をつけましょう。
令和8年の唐津市内における火災件数、死傷者数(令和8年2月2日10時00分現在)
- 火災件数 10件
- 負傷者 1人
火災の概要
| 日付 | 種別 | 場所 | 概要 | 死傷者 |
|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 車両 | 和多田先石 | じん芥車バケット内の焼損 | なし |
| 1月16日 | 建物火災 | 呼子町殿ノ浦 | テナントビル1階部分焼 | なし |
| 1月21日 | その他の火災 | 鎮西町名護屋 | 廃材などの焼損 | なし |
| 1月22日 | 建物火災 | 菜畑 | 住宅1棟全焼、住宅2棟ぼや | 負傷者1人 |
| 1月26日 | 建物火災 | 和多田 | 工場1棟ぼや | なし |
| 1月28日 | その他の火災 | 二タ子 | ごみ集積場の焼損 | なし |
| 1月28日 | その他の火災 | 肥前町鶴牧 | 畑の落ち葉などの焼損 | なし |
| 1月30日 | その他の火災 | 肥前町星賀 | 法面の立枯草の焼損 | なし |
| 1月31日 | その他の火災 | 二タ子 | 空地の枯草の焼損 | なし |
| 2月1日 | その他の火災 | 中瀬通 | 廃棄物置場の焼損 | なし |










