本文
維持管理記録(令和4年10月分)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、令和4年10月分の唐津市の焼却施設、最終処分場の維持管理の状況を公開します。
焼却施設
最終処分場
唐津市清掃センター
焼却した一般廃棄物の種類と数量
| 種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 16,488トン | 2,611トン | 19,099トン | ||||||||||||||
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素については、連続測定を行っています。閲覧を希望する人は、唐津市清掃センター(北波多岸山)にお越しください。
ばいじんの除去を行った日
令和4年10月中にばいじんの除去を行った日は、1日から31日までの31日間です。
ダイオキシン類測定結果
廃棄物焼却炉(3号炉)
| 採取日 | 令和4年10月18日 | 
|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年12月2日 | 
| 基準 | 5ng-TEQ/立方メートル | 
| 測定結果 | 0.35ng-TEQ/立方メートル | 
煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度
廃棄物焼却炉(3号炉)
| 採取日 | 令和4年10月17日 | 
|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年11月4日 | 
| 項目 | 基準 | 測定結果 | 
|---|---|---|
| 硫黄酸化物 | 79.5立方メートル/h | 0.12立方メートル/h未満 | 
| ばいじん | 0.15g/立方メートル | 0.009g/立方メートル未満 | 
| 塩化水素 | 700mg/立方メートル | 10.0mg/立方メートル | 
| 窒素酸化物 | 250ppm | 62ppm | 
唐津市清掃センター最終処分場
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
| 種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不燃物(焼却) | 952トン | 170トン | 1,122トン | ||||||||||||||
| 不燃物(粗大) | 196トン | 35トン | 231トン | ||||||||||||||
| 鉄分(焼却) | 100トン | 22トン | 122トン | ||||||||||||||
| 合計 | 1,248トン | 227トン | 1,475トン | ||||||||||||||
発生した灰固化物は、唐津市清掃センター最終処分場には埋め立てずに県外の最終処分場に搬出し、適切に処理しています。
浸出水処理施設の点検
令和4年10月中に浸出水処理施設を点検した日は、1日から31日までの31日間です。
点検の結果、運転に支障ありませんでした。
放流水の水質調査
唐津市清掃センター最終処分場放流ポンプ(下水道放流)
| 採取日 | 令和4年10月17日 | 
|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年11月4日 | 
| 項目 | 基準 | 測定結果 | 
|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 7.9 | 
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 0.5mg/L未満 | 
| 化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 5.1mg/L | 
| 浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L未満 | 
| 窒素含有量 | 120mg/L | 2.7mg/L | 
地下水の水質調査
唐津市清掃センター最終処分場ゴムシート下
| 採水日 | 令和4年10月17日 | 
|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年11月4日 | 
| 電気伝導率 | 290mS/m | 
唐津市清掃センター井戸水
| 採水日 | 令和4年10月17日 | 
|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年11月4日 | 
| 電気伝導率 | 730mS/m | 
東山不燃物処理場
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
| 種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | 
|---|---|---|---|
| 埋立なし | - | - | - | 
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
放流水の水質調査結果
東山不燃物処理場放流ます
| 採水日 | 令和4年10月21日 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年11月22日 | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 基準 | 測定結果 | 
|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 7.3 | 
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 4.0mg/L | 
| 化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 10.0mg/L | 
| 浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 9mg/L | 
| 窒素含有量 | 120mg/L | 2.4mg/L | 
地下水の水質調査結果
東山不燃物処理場周辺地下水
| 採水日 | 令和4年10月21日 | 
|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年11月22日 | 
| 電気伝導率 | 12.7mS/m | 
厳木町不燃物捨場
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
| 種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | 
|---|---|---|---|
| 瓦 | 0.1トン | 0トン | 0.1トン | 
| ブロック | 0.1トン | 0トン | 0.1トン | 
| 合計 | 0.2トン | 0トン | 0.2トン | 
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
放流水の水質調査
公共水域に放流は行っていません。
地下水の水質調査
厳木町不燃物捨場調整池
| 採水日 | 令和4年10月13日 | 
|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年10月25日 | 
| 項目 | 基準 | 測定結果 | 
|---|---|---|
| 電気伝導率 | なし | 36mS/m | 
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 20mg/L | 0.9mg/L | 
相知町一般廃棄物処理施設
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
| 種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | 
|---|---|---|---|
| 石がら | 0.6トン | 0トン | 0.6トン | 
| ブロック | 1.2トン | 0トン | 1.2トン | 
| 合計 | 1.8トン | 0トン | 1.8トン | 
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
放流水の水質調査
相知町一般廃棄物処理施設内
| 採水日 | 令和4年10月13日 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年11月4日 | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 基準 | 測定結果 | 
|---|---|---|
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 | 
| 水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | 0.0005mg/L未満 | 
| カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 | 
| 有機りん化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 | 
| 六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 0.04mg/L未満 | 
| ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| シアン化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 | 
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | 0.0005mg/L未満 | 
| トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| ジクロロメタン | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| チウラム | 0.06mg/L | 0.0006mg/L未満 | 
| シマジン | 0.03mg/L | 0.0003mg/L未満 | 
| チオベンカルブ | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| ベンゼン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 0.05mg/L未満 | 
| ほう素およびその化合物 | 10mg/L | 0.2mg/L | 
| ふっ素およびその化合物 | 15mg/L | 0.1mg/L未満 | 
| アンモニア、アンモニウム化合物、 | 100mg/L | 1.0mg/L | 
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.4 | 
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 0.5mg/L未満 | 
| 化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 2.8mg/L | 
| 浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L未満 | 
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 5mg/L | 0.5mg/L未満 | 
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30mg/L | 0.5mg/L未満 | 
| フェノール類含有量 | 5mg/L | 0.005mg/L未満 | 
| 銅含有量 | 3mg/L | 0.01mg/L未満 | 
| 亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.042mg/L | 
| 溶解性鉄含有量 | 10mg/L | 0.03mg/L未満 | 
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | 0.01mg/L未満 | 
| クロム含有量 | 2mg/L | 0.04mg/L未満 | 
| 大腸菌群数 | 3,000個/c立方メートル | 94個/c立方メートル | 
| 窒素含有量 | 120mg/L | 1.1mg/L | 
| りん含有量 | 16mg/L | 0.007mg/L | 
| クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 | 
公共水域に放流は行っていません。
地下水の水質調査
相知町一般廃棄物処理施設下流井戸
| 採水日 | 令和4年10月13日 | 
|---|---|
| 測定結果の得られた日 | 令和4年11月4日 | 
| 項目 | 基準 | 測定結果 | 
|---|---|---|
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 | 
| 水銀およびその化合物 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 | 
| カドミウムおよびその化合物 | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 | 
| 鉛およびその化合物 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 六価クロム化合物 | 0.002mg/L | 0.002mg/L未満 | 
| ヒ素およびその化合物 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| シアン化合物 | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 | 
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 | 
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 | 
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 | 
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 | 
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 | 
| チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 | 
| シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 | 
| チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| セレンおよびその化合物 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 | 
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 | 
| クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 | 
| 電気伝導率 | なし | 35mS/m | 











