本文
調整控除
調整控除とは
調整控除は、平成19年度から実施された所得税から市・県民税への税源移譲に伴い、所得税と市・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するためのものです。
[注]令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円を超える人には調整控除が適用されません。
計算方法
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の1と2のいずれか小さい方の5%
- 所得税と市・県民税の人的控除の差の合計額
- 市・県民税の合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除の差の合計額ー(合計課税所得金額ー200万円)}の5%
[注]この額が2,500円未満の場合は2,500円
人的控除額の差
| 人的控除の種類 | 市・県民税控除額 | 所得税控除額 | 控除額の差 | 
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 43万円(注1) | 48万円(注1) | 5万円(注2) | 
| 一般扶養 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | 
| 特定扶養 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | 
| 老人扶養 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | 
| 同居老親等 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | 
| 普通障害者 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | 
| 特別障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | 
| 同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | 
| ひとり親(注3) | 30万円 | 35万円 | (父)1万円 | 
| 寡婦 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | 
| 勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | 
(注意1)合計所得金額によって控除額は逓減します。
(注意2)合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
(注意3)ひとり親控除該当者が父である場合、ひとり親控除の控除差を1万円として調整控除を計算します。
| 人的控除の種類 | 納税義務者の合計所得金額 | 市・県民税控除額 | 所得税控除額 | 控除額の差 | 
|---|---|---|---|---|
| 控除対象配偶者 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 3万円 | 
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | 市・県民税控除額 | 所得税控除額 | 控除額の差 | 
|---|---|---|---|---|
| 48万円超50万円未満 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
| 50万円以上55万円未満 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 3万円(注4) | 
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 2万円(注4) | |
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 1万円(注4) | 
(注4)調整控除の算出などに用いる金額であり、実際の市・県民税と所得税の所得控除額の差額とは一致しません。











