ホーム > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 入札結果などの公表 > 令和5年度入札結果 > シルバー人材センター、障がい者支援施設などへの随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約) > 【令和5年4月1日随意契約】唐津市呼子町観光トイレ等清掃業務(呼子市民センター産業・教育課)決定業者公益財団法人唐津市シルバー人材センター単価契約
ここから本文です。
更新日:2023年4月21日
委託
呼子市民センター産業・教育課
トイレ等の清掃
公益財団法人唐津市シルバー人材センター
弁天駐車場観光トイレ及び駐車場 | 4月~9月 | 1日あたり | \2,136 |
10月~3月 | 1日あたり | \2,174 | |
片島駐車場観光トイレ及び駐車場(バイオトイレ) | 4月~9月 | 1日あたり | \2,136 |
10月~3月 | 1日あたり | \2,174 | |
佐用姫広場駐車場観光トイレ及び駐車場 | 4月~9月 | 1日あたり | \2,136 |
10月~3月 | 1日あたり | \2,174 | |
片島休憩所観光トイレ及び休憩所 | 4月~9月 | 1日あたり | \2,136 |
10月~3月 | 1日あたり | \2,174 | |
杉ノ原駐車場観光トイレ及び駐車場 | 4月~9月 | 1日あたり | \2,136 |
10月~3月 | 1日あたり | \2,174 | |
杉ノ原放牧場観光トイレ及び駐車場 | 4月~9月 | 1日あたり | \2,136 |
10月~3月 | 1日あたり | \2,174 | |
片島観光トイレ | 4月~9月 | 1日あたり | \1,068 |
10月~3月 | 1日あたり | \1,087 | |
小浜園地観光トイレ | 4月~9月 | 1日あたり | \1,068 |
10月~3月 | 1日あたり | \1,087 | |
呼子港観光トイレ | 4月~9月 | 1日あたり | \1,068 |
10月~3月 | 1日あたり | \1,087 | |
小浜園地 | 4月~9月 | 1日あたり | \1,068 |
10月~3月 | 1日あたり | \1,087 | |
加部島観光トイレ | 4月~9月 | 1日あたり | \1,068 |
10月~3月 | 1日あたり | \1,087 |
令和5年4月1日
令和6年3月31日
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による
問い合わせ
Copyright © Karatsu City All Rights Reserved.