ここから本文です。
更新日:2024年12月3日
種別 | 日付 | 摘要 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
弔慰 | 11月7日 | 市政功労者 故 浦丸 護 氏への供花 | 16,500円 | ||
11月12日 | 市政功労者 故 嶺川 元治 氏への供花 | 16,500円 | |||
11月20日 | 元市議会議員 故 松尾 鶴丸 氏への香典 | 10,000円 | |||
11月28日 | 大場芳博県議会議長の実母 故 大場 イネ 氏への香典 | 10,000円 | |||
見舞 | 0円 | ||||
御祝 | 0円 | ||||
賛助 | 0円 | ||||
接遇 | 11月6日 | 市政関係者への唐津市PRを兼ねたお土産(松露饅頭18個入り5箱) | 10,692円 | ||
11月15日 | 市政関係者への唐津市PRを兼ねたお土産(松露饅頭18個入り8箱) | 17,107円 | |||
会費 | 11月2日 | 唐津くんち宵山交流会 | 5,000円 | ||
11月8日 | 令和6年唐津くんち仕舞祝い | 24,000円 | |||
11月8日 | 鳴戸部屋激励会 | 10,000円 | |||
11月11日 | 唐津地区行政連絡員会意見交換会 | 10,120円 | |||
11月21日 | 唐津商工会議所創立90周年記念祝賀会 | 10,000円 | |||
11月24日 | 鳴戸部屋千秋楽打ち上げパーティー | 10,000円 | |||
11月27日 | 九州地区の経済と暮らしを支える港づくり懇談会 | 7,000円 | |||
11月29日 | 多用途支援艦「あまくさ」歓迎会 | 9,000円 | |||
その他 | 11月20日 | 市長名刺 | 6,600円 | ||
合計 | 172,519円 | ||||
前月末 | 774,681円 | ||||
累計 | 947,200円 |
種別 | 日付 | 摘要 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
弔慰 | 10月4日 | 市政功労者 故 坂本 伸 氏への供花 | 16,500円 | ||
10月15日 | 元鎮西町議会議員 故 坂口 英昭 氏への香典 | 10,000円 | |||
10月23日 | 市政功労者 故 青木 賢治 氏への供花 | 16,500円 | |||
10月23日 | 民生委員・児童委員 故 前川 廣志 氏への香典 | 10,000円 | |||
見舞 | 0円 | ||||
御祝 | 0円 | ||||
賛助 | 0円 | ||||
接遇 | 10月31日 | 令和6年「128周年東京佐賀県人会」大会への特産品寄贈 | 10,760円 | ||
会費 | 10月9日 | 日本関税協会 伊万里・唐津地区懇親会 | 5,000円 | ||
10月10日 | 第78回国民スポーツ大会軟式野球競技会夕食会 | 7,000円 | |||
10月20日 | 四番曳山呉服町源義経の兜保存総修復事業落成記念式典 | 20,000円 | |||
10月25日 | 宇木区振興会 | 2,000円 | |||
その他 | 0円 | ||||
合計 | 97,760円 | ||||
前月末 | 676,921円 | ||||
累計 | 774,681円 |
種別 | 日付 | 摘要 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
弔慰 | 9月1日 | 市最高齢者 故 内山 ハルヱ 氏への香典 | 10,000円 | ||
9月7日 | 市政功労者 故 江川 壽一 氏への供花 | 16,500円 | |||
9月9日 | 市政功労者 故 大場 光 氏への供花 | 16,500円 | |||
9月29日 | 市政功労者 故 平野 一男 氏への供花 | 16,500円 | |||
見舞 | 0円 | ||||
御祝 | 0円 | ||||
賛助 | 0円 | ||||
接遇 | 0円 | ||||
会費 | 9月13日 | からつのれん会定例会 | 3,000円 | ||
9月20日 | SAGA2024国スポソフトテニス競技レセプション | 5,000円 | |||
9月25日 | 第34回からつ商工団体交流会 | 3,000円 | |||
9月30日 | SAGA2024国スポセーリング競技会全国都道府県代表者懇親会 | 6,000円 | |||
その他 | 0円 | ||||
合計 | 76,500円 | ||||
前月末 | 600,421円 | ||||
累計 | 676,921円 |
種別 | 日付 | 摘要 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
弔慰 | 8月9日 | 脇山伸太郎玄海町長の母 故 脇山 日出子 氏への香典 | 10,000円 | ||
8月30日 | 市政関係者への初盆供物(線香) | 66,000円 | |||
8月14日 | 濵口智ボートレース企業局長の母 故 濵口 瑞子 氏への香典 | 10,000円 | |||
8月15日 | 伊藤泰彦市議会議員の実母 故 烏山 シズ子 氏への香典 | 10,000円 | |||
8月31日 | 中川幸次市議会議員の実母 故 中川 トヨ子 氏への香典 | 10,000円 | |||
見舞 | 0円 | ||||
御祝 | 0円 | ||||
賛助 | 0円 | ||||
接遇 | 8月7日 | 市政関係者への唐津市PRを兼ねたお土産(松露饅頭24個入り1箱) | 2,851円 | ||
会費 | 8月8日 | 日本港湾協会九州地区連合会第71回通常総会交流会費 | 2,850円 | ||
8月9日 | 馬渡島~呼子航路新船完成記念式 | 10,000円 | |||
8月9日 | 佐賀県水難救済会の運営にかかる勉強会 | 6,000円 | |||
8月18日 | 唐津曳山囃子保存会幕洗い | 3,000円 | |||
8月18日 | 第65期王位戦歓迎レセプション | 10,000円 | |||
8月21日 | 厳木町のまちづくりを語る会 | 5,000円 | |||
8月24日 | 九州綱引連盟佐賀2024国スポ役員懇親会 | 6,000円 | |||
その他 | 0円 | ||||
合計 | 151,701円 | ||||
前月末 | 448,720円 | ||||
累計 | 600,421円 |
種別 | 日付 | 摘要 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
弔慰 | 7月9日 | 令和5年7月豪雨災害被災者慰霊祭への供花 | 10,000円 | ||
7月18日 | 市政功労者 故 山口 福治 氏への供花 | 16,500円 | |||
7月23日 | 元唐津市議会議員 故 下川 俊明 氏への香典 | 10,000円 | |||
7月30日 | 民生委員・児童委員 故 塚本 研三 氏への香典 | 10,000円 | |||
見舞 | 0円 | ||||
御祝 | 0円 | ||||
賛助 | 0円 | ||||
接遇 | 7月5日 | 令和6年度中京佐賀県人会総会への特産品(景品)寄贈 | 10,500円 | ||
7月19日 | 市政関係者への唐津市PRを兼ねた土産(酒) | 6,700円 | |||
会費 | 7月2日 | 唐津港の整備に係る意見交換会 | 4,500円 | ||
7月5日 | 令和6年度唐津地区防衛協会総会懇親会 | 7,000円 | |||
7月5日 | 令和6年度唐津港振興会定期総会懇親会 | 7,000円 | |||
7月20日 | 元唐津市消防団長松尾祐治氏叙勲受章祝賀会 | 10,000円 | |||
7月25日 | 唐津商工会議所通常議員総会懇親会 | 3,000円 | |||
その他 | 7月25日 | 市長、副市長名刺 | 23,100円 | ||
合計 | 118,300円 | ||||
前月末 | 330,420円 | ||||
累計 | 448,720円 |
種別 | 日付 | 摘要 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
弔慰 | 6月21日 | 元鎮西町議会議員 故 辻 雄造 氏への香典 | 10,000円 | ||
6月27日 | 市政功労者 故 坂元 正德 氏への供花 | 16,500円 | |||
見舞 | 0円 | ||||
御祝 | 0円 | ||||
賛助 | 6月21日 | 「第40回佐賀県写真協会公募展」唐津市長賞 | 5,000円 | ||
接遇 | 6月28日 | 福岡市佐賀県人会「令和6年度定期総会・懇親会」への特産品寄贈 | 10,250円 | ||
会費 | 6月1日 | 鏡商工振興会第34回通常総会 | 6,000円 | ||
6月1日 | 第23回百済25代武寧王生誕祭 | 3,000円 | |||
6月7日 | 令和6年度(公財)海上保安協会唐津支部役員会及び総会等 | 5,000円 | |||
6月7日 | 呼子海運株式会社総会懇親会 | 3,000円 | |||
6月11日 | 一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター2024年度定時社員総会交流会 | 7,000円 | |||
6月14日 | 佐賀玄海漁業協同組合中地区漁協運営委員会総会懇親会 | 5,000円 | |||
6月16日 | 屋形石漁業協同組合令和6年度通常総会懇親会 | 3,000円 | |||
6月25日 | 唐津地区交通安全協会「令和6年度定期総会」意見交換会 | 7,000円 | |||
その他 | 0円 | ||||
合計 | 80,750円 | ||||
前月末 | 249,670円 | ||||
累計 | 330,420円 |
種別 | 日付 | 摘要 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
弔慰 | 5月22日 | 市政功労者 故 平野 潤二 氏への供花 | 16,500円 | ||
5月28日 | 市政功労者 故 江島 吉之助 氏への供花 | 16,500円 | |||
見舞 | 0円 | ||||
御祝 | 0円 | ||||
賛助 | 5月31日 | 「梧竹・蒼海顕彰第32回佐賀県書道展」 | 5,000円 | ||
接遇 | 5月24日 | 関西佐賀県人会「第72回総会・ふるさと交流会」への特産品(景品)寄贈 | 10,370円 | ||
会費 | 5月5日 | 桜の会「藤見の会」 | 2,000円 | ||
5月11日 | 佐賀県宅地建物取引業協会唐津支部懇親会費 | 5,000円 | |||
5月17日 | 唐津地区建築士会令和6年度総会懇親会 | 6,000円 | |||
5月18日 | 唐津市・苓北町姉妹都市締結30周年記念交流会 | 2,000円 | |||
5月19日 | 令和6年度嘉瀬川・六角川・松浦川総合水防演習昼食会 | 3,300円 | |||
5月19日 | 玉島川漁業協同組合通常総会懇親会 | 4,000円 | |||
5月22日 | 唐津地方建設組合第72回総会 | 5,000円 | |||
5月23日 | 唐津港振興会・唐津地区港湾振興議員連盟合同意見交換会 | 7,000円 | |||
5月23日 | 佐賀県商工会議所青年部連合会令和6年度定時総会・懇親会 | 8,000円 | |||
5月24日 | 佐賀県GM21ミーティング懇談会 | 6,000円 | |||
5月24日 | 鏡校区合同意見交換会 | 4,000円 | |||
5月25日 | 令和6年度かっぱ連邦笑和国総会 | 3,000円 | |||
5月27日 | 唐津鉄工団地協同組合第54回通常総会懇親会 | 3,000円 | |||
5月28日 | 唐津綜合卸センター総会懇親会 | 5,000円 | |||
5月29日 | 日本港湾協会第97回定時総会港湾関係者交流会 | 3,000円 | |||
5月29日 | 首長様を囲む懇談会(第97回日本港湾協会定時総会) | 5,000円 | |||
5月29日 | 相知町郷土芸能保存会総会懇親会 | 5,000円 | |||
5月30日 | 唐津料飲業協同組合創立50周年式典・祝賀会 | 7,000円 | |||
その他 | 0円 | ||||
合計 | 131,670円 | ||||
前月末 | 118,000円 | ||||
累計 | 249,670円 |
種別 | 日付 | 摘要 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
弔慰 | 4月15日 | 市政功労者 故 麻生茂久氏への供花 | 16,500円 | ||
4月18日 | 市政功労者 故 脇山兵衛 氏への供花 | 16,500円 | |||
4月19日 | 市政功労者 故 森孝司 氏への供花 | 16,500円 | |||
4月30日 | 市政功労者 故 牧川洋二 氏への供花 | 16,500円 | |||
見舞 | 0円 | ||||
御祝 | 0円 | ||||
賛助 | 0円 | ||||
接遇 | 0円 | ||||
会費 | 4月3日 | 唐津商工会議所青年部定時総会 懇親会 | 6,000円 | ||
4月4日 | 唐津市消防団唐津支団幹部歓送迎会 | 6,000円 | |||
4月5日 | 同和対策事業有地区副市長会、佐賀県同和対策推進連絡協議会合同意見交換会 | 6,000円 | |||
4月15日 | 唐津市保育会歓送迎会 | 7,000円 | |||
4月19日 | 第19回唐津上場商工会青年部総会交流会 | 3,000円 | |||
4月21日 | 第35回唐津ボランティアガイド通常総会懇親会 | 4,000円 | |||
4月23日 | 唐津市私立幼稚園・認定こども園連盟第16回理事長会 | 5,000円 | |||
4月25日 | 令和5年度肉牛共励会入賞祝賀会 | 7,000円 | |||
4月28日 | 藤見会費 | 2,000円 | |||
4月30日 | 浜玉地区区長会歓送迎会 | 6,000円 | |||
その他 | 0円 | ||||
合計 | 118,000円 |
問い合わせ