本文
雑誌
近代図書館(令和8年7月現在)
50音順
| No. |
雑誌タイトル |
刊行頻度 |
|---|---|---|
| 1 | Aera(アエラ) | 週刊 |
| 2 | アニメージュ | 月刊 |
| 3 | 安心 | 隔月刊 |
| 4 | Very(ヴェリィ) | 月刊 |
| 5 | 栄養と料理 | 月刊(2026年4月号で休刊) |
| 6 | エコノミスト | 週刊 |
| 7 | Elle-Decor(エル・デコ) | 年5回 |
| 8 | 園芸ガイド | 季刊 |
| 9 | えんぶ | 隔月刊 |
| 10 | オール読物 | 月刊 |
|
11 |
音楽の友 | 月刊 |
| No. | 雑誌タイトル | 刊行頻度 |
|---|---|---|
| 124 | Mac-Fan(マックファン) | 月刊(2026年5月号で休刊) |
|
125 |
民藝 | 月刊 |
| 126 | みんなの図書館 | 月刊 |
| 127 | 目の眼 | 月刊 |
| 128 | Men’S-Ex(メンズエグゼクティブ) | 季刊 |
| 129 | Men’S-Non-No(メンズノンノ) | 月刊 |
| 130 | Moe(モエ) | 月刊 |
| 131 | モーターサイクリスト | 月刊 |
| 132 | momo(モモ) | 年2回 |
| No. | 雑誌タイトル | 刊行頻度 |
|---|---|---|
| 133 | 山と渓谷 | 月刊 |
| No. | 雑誌タイトル | 刊行頻度 |
|---|---|---|
| 134 | ラグビーマガジン | 月刊 |
| 135 | Lee(リー) | 月刊 |
| 136 | 陸上競技マガジン | 月刊 |
| 137 | リンネル | 月刊 |
| 138 | 歴史街道 | 月刊 |
| 139 | レタスクラブ | 月刊 |
| 140 | レディブティック | 隔月刊 |
[注]刊行頻度は参考です。
寄贈分
| No. | 雑誌タイトル | 刊行頻度 |
|---|---|---|
| 1 | 健康365 | 月刊 |
| 2 | 宇宙(そら)のとびら | 季刊 |
| 3 | チルチンびと | 季刊 |
| 4 | 野鳥 | 隔月刊 |
[注]刊行頻度は参考です。
相知図書館(令和8年7月現在)
| No. | 雑誌タイトル | 刊行頻度 |
|---|---|---|
| 1 | 家の光 | 月刊 |
| 2 | Esse(エッセ) | 月刊 |
| 3 | かがくのとも | 月刊 |
| 4 | からだにいいこと | 隔月刊 |
| 5 | きょうの料理 | 月刊 |
| 6 | クロワッサン | 月2回 |
| 7 | こどものとも0・1・2 | 月刊 |
| 8 | サンデー毎日 | 週刊 |
| 9 | 週刊ベースボール | 週刊 |
| 10 | 趣味の園芸 | 月刊 |
| 11 | すてきにハンドメイド | 月刊 |
| 12 | Dime(ダイム) | 月刊 |
| 13 | ダ・ヴィンチ | 月刊 |
| 14 | Newton(ニュートン) | 月刊 |
| 15 | 婦人公論 | 月刊 |
| 16 | 文藝春秋 | 月刊 |
| 17 | More(モア) | 年4回 |
| 18 | Moe(モエ) | 月刊 |
| 19 | 歴史人 | 月刊 |
[注]刊行頻度は参考です。










