本文
| 業務等の名称 | 相知・北波多浄水センター水質・脱水汚泥分析業務 | |
|---|---|---|
| 業務等の概要 | 下水道法第21条及び水質汚濁防止法の規定に基づき、相知浄水センター、北波多浄水センターの水質・脱水汚泥を分析するもの。 | |
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 入札日 | 令和6年3月27日 | |
| 予定価格(税込) | 5,155,700円 | |
| 最低制限価格(税込) | 4,021,446円 | |
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | 新栄地研(株)唐津支店 | 
| 契約日 | 令和6年4月1日 | |
| 契約金額(税込) | 5,005,000円 | |
| 履行期間又は納期限 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | |
| 入札(契約)執行課 | 下水道施設課 | |
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(円)(税抜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| (一財)佐賀県環境科学検査協会唐津営業所 | 4,560,000円 | |||
| 新栄地研(株)唐津支店 | 4,550,000円 | 落札 | ||
| (株)ブルーム | 4,630,000円 | |||
| (株)環境衛生科学研究所佐賀営業所 | 4,670,000円 | |||
| (公社)長崎県食品衛生協会食品環境検査センター佐賀営業所 | 4,600,000円 | |||
