本文
| 業務等の名称 | 唐津農漁集地区浄水センターほか水質・脱水汚泥分析業務 | |
|---|---|---|
| 業務等の概要 | 双水浄水センター、千々賀浄水センター、湊浄水センター、神集島浄水センター、後川内浄水センター、渕上浄水センター、天川浄水センター、行合野浄水センター、志気浄水センター、高島浄水センター、唐ノ川浄水センター、相賀浄水センター及び七山中央浄水センターの水質・脱水汚泥を分析するもの。 | |
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 入札日 | 令和6年3月27日 | |
| 予定価格(税込) | 6,778,200円 | |
| 最低制限価格(税込) | 5,286,996円 | |
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | (公社)長崎県食品衛生協会食品環境検査センター佐賀営業所 | 
| 契約日 | 令和6年4月1日 | |
| 契約金額(税込) | 6,633,000円 | |
| 履行期間又は納期限 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | |
| 入札(契約)執行課 | 下水道施設課 | |
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(円)(税抜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| (一財)佐賀県環境科学検査協会唐津営業所 | 6,170,000円 | |||
| 新栄地研(株)唐津支店 | 6,080,000円 | |||
| (株)ブルーム | 6,200,000円 | |||
| (株)環境衛生科学研究所佐賀営業所 | 6,358,800円 | |||
| (公社)長崎県食品衛生協会食品環境検査センター佐賀営業所 | 6,030,000円 | 落札 | ||
