本文
| 業務等の名称 | 久里公民館他13館消防施設法定点検業務 | |
|---|---|---|
| 業務等の概要 | 消防設備等点検業務 | |
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 入札日 | 令和6年8月23日 | |
| 予定価格(税込) | 1,541,442円 | |
| 最低制限価格(税込) | なし | |
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | 株式会社総合施設メンテナンス | 
| 契約日 | 令和6年8月23日 | |
| 契約金額(税込) | 1,406,164円 | |
| 履行期間又は納期限 | 令和7年2月28日 | |
| 入札(契約)執行課 | 生涯学習文化財課 | |
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(円)(税抜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| 株式会社有明電設唐津営業所 | 1,420,000円 | |||
| 株式会社Inoko | 1,540,000円 | |||
| 大西工業株式会社 | 1,420,000円 | |||
| 有限会社唐津興機 | 1,590,000円 | |||
| 一般財団法人九州電気保安協会佐賀北事業所 | 1,600,000円 | |||
| 有限会社九州防火 | 1,560,000円 | |||
| 株式会社九電工唐津営業所 | 1,470,000円 | |||
| 株式会社サデック | 1,480,000円 | |||
| 株式会社三栄 | 1,520,000円 | |||
| 西部消防株式会社唐津営業所 | 1,450,000円 | |||
| 株式会社創建 | 1,620,000円 | |||
| 株式会社総合施設メンテナンス | 1,280,000円 | 落札 | ||
| 中央警備保障株式会社唐津営業所 | 1,520,000円 | |||
| 合同会社日本安全総合防災 | 1,590,000円 | |||
| 松枝商会唐津営業所 | 1,440,000円 | |||
| 武藤防災システム株式会社唐津営業所 | 1,390,000円 | |||
