本文
| 業務等の名称 | 美帆が丘市営住宅ほか解体に伴うアスベスト含有分析調査業務 | |
|---|---|---|
| 業務等の概要 | 美帆が丘市営住宅ほかのアスベスト含有分析調査業務 | |
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 入札日 | 令和6年6月6日 | |
| 予定価格(税込) | 4,931,462円 | |
| 最低制限価格(税込) | 無 | |
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | (一財)佐賀県環境科学検査協会唐津営業所 | 
| 契約日 | 令和6年6月12日 | |
| 契約金額(税込) | 4,675,000円 | |
| 履行期間又は納期限 | 契約締結日から令和6年8月31日 | |
| 入札(契約)執行課 | 建築住宅課 | |
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(円)(税抜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| (一財)佐賀県環境科学検査協会唐津営業所 | 4,250,000円 | 落札 | 
 | 
 | 
| (株)静環検査センター佐賀営業所 | 4,550,000円 | 
 | 
 | 
 | 
| (株)微研テクノス佐賀支店 | 4,464,000円 | |||
| 西部環境調査(株)佐賀営業所 | 4,340,000円 | |||
| (公財)ふくおか公衆衛生推進機構 | 5,160,000円 | |||
