本文
| 業務等の名称 | 唐津市清掃センター公害及びダイオキシン類等測定分析業務 | |
|---|---|---|
| 業務等の概要 | 唐津市清掃センターの公害及びダイオキシン類等測定分析 | |
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 入札日 | 令和6年4月19日 | |
| 予定価格(税込) | 9,947,300円 | |
| 最低制限価格(税込) | 7,758,894円 | |
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | エヌエス環境(株)佐賀営業所 | 
| 契約日 | 令和6年4月19日 | |
| 契約金額(税込) | 9,570,000円 | |
| 履行期間又は納期限 | 契約締結日から令和7年3月31日まで | |
| 入札(契約)執行課 | 清掃センター | |
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(円)(税抜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| (一財)佐賀県環境科学検査協会唐津営業所 | 8,750,000円 | 
 | 
 | 
 | 
| (株)太平環境科学センター佐賀営業所 | 8,980,000円 | |||
| 西部環境調査(株)佐賀営業所 | 8,770,000円 | 
 | ||
| (一財)九州環境管理協会佐賀支所 | 8,880,000円 | 
 | 
 | 
 | 
| (株)静環検査センター佐賀営業所 | 8,850,000円 | 
 | ||
| エヌエス環境(株)佐賀営業所 | 8,700,000円 | 落札 | 
 | 
 | 
| (株)微研テクノス佐賀支店 | 8,750,000円 | |||
