本文
委託
呼子市民センター産業・教育課
トイレ等の清掃
公益財団法人唐津市シルバー人材センター
弁天駐車場観光トイレ及び駐車場 | 1日あたり | 2,174円 |
---|---|---|
片島駐車場観光トイレ及び駐車場(バイオトイレ) | 1日あたり | 2,174円 |
佐用姫広場駐車場観光トイレ及び駐車場 | 1日あたり | 2,174円 |
片島休憩所観光トイレ及び休憩所 | 1日あたり | 2,174円 |
杉ノ原駐車場観光トイレ及び駐車場 | 1日あたり | 2,174円 |
杉ノ原放牧場観光トイレ及び駐車場 | 1日あたり | 2,174円 |
片島観光トイレ | 1日あたり | 1,087円 |
小浜園地観光トイレ | 1日あたり | 1,087円 |
呼子港観光トイレ | 1日あたり | 1,087円 |
小浜園地 | 1日あたり | 1,087円 |
加部島観光トイレ | 1日あたり | 1,087円 |
令和6年4月1日
令和7年3月31日
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による