本文
| 業務等の名称 | ポータブル蓄電池(地域防災緊急整備事業用)の購入 | |
|---|---|---|
| 業務等の概要 | ポータブル蓄電池 42台 | |
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 入札日 | 令和7年5月19日 | |
| 予定価格(税込) | 11,550,000円 | |
| 最低制限価格(税込) | なし | |
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | 契約中止 | 
| 契約日 | 
 | |
| 契約金額(税込) | 
 | |
| 履行期間又は納期限 | 
 | |
| 入札(契約)執行課 | 契約検査課 | |
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(円)(税抜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| 株式会社笠原電設 | 辞退 | |||
| 有限会社唐津興機 | 辞退 | 
 | 
 | 
 | 
| 有限会社ツルダ | 8,862,000 | |||
| 東光産業株式会社 | 無効 | 仕様を満たさないため | ||
| 株式会社ハマグチ | 8,647,674 | 
 | ||
| 株式会社ビッグ | 8,059,800 | |||
| 有限会社まちづくり唐津 | 10,714,032 | |||
| 荒木商事株式会社 唐津営業所 | 6,216,000 | 落札 | 令和7年5月21日、契約締結を辞退 | |
| 株式会社グッディ 唐津店 | 辞退 | |||
| 株式会社サガハツ 唐津営業所 | 8,727,600 | |||
| 株式会社シモセン 唐津営業所 | 6,846,000 | 
 | ||
| 西部消防株式会社 唐津営業所 | 8,437,800 | |||
| 株式会社大東 唐津営業所 | 8,652,000 | |||
| 南里ポンプ株式会社 唐津営業所 | 失格 | 入札書未提出のため | ||
| 日本乾溜工業株式会社 唐津出張所 | 6,594,000 | |||
| 松枝商会 唐津営業所 所長 井上 順司 | 辞退 | |||
| 株式会社ムトウ 唐津支店 | 辞退 | |||
