本文
| 業務等の名称 | ため池水質調査業務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務等の概要 | 給食センターに隣接するため池の水質分析を委託するもの | ||||
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札(直接入札) | |||
| 入札日 | 令和7年4月18日 | ||||
| 予定価格(税込) | 3,025,000円 | ||||
| 最低制限価格(税込) | 無 | ||||
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称または商号 | 新栄地研株式会社唐津支店 | |||
| 契約日 | 令和7年4月18日 | ||||
| 契約金額(税込) | 2,584,560円 | ||||
| 履行期間または納期限 | 令和7年4月18日から令和8年3月31日 | ||||
| 入札(契約)執行課 | 学校給食課 | ||||
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(円)(税抜) | 備考 | |||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||
| 新栄地研株式会社唐津支店 | 2,349,600円 | 落札 | |||
| 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会唐津営業所 | 2,390,000円 | ||||
| 株式会社水処理技術センター唐津支店 | 辞退 | ||||
| 公益社団法人長崎県食品衛生協会食品環境検査センター佐賀営業所 | 2,430,000円 | ||||
| 株式会社微研テクノス佐賀支店 | 2,730,000円 | ||||
