本文
| 業務等の名称 | モバイル空間統計提供業務 | 
|---|---|
| 業務等の概要 | 入込客数の傾向を掴み、滞在時間延長と消費拡大につなげるための施策立案並びに事業評価を行うため、GPS等のデータを活用するもの。 | 
| 契約した者の名称又は商号 | 株式会社ドコモビジネスソリューションズ佐賀支店 | 
| 契約日 | 令和7年4月1日 | 
| 契約金額(税込) | 1,980,000円 | 
| 履行期間又は納期限 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | 
| 契約執行課 | 観光課 | 
| 随意契約とした根拠法令及び理由 | (根拠法令) | 
