本文
| 業務等の名称 | 唐津中部・北部衛生処理センター(2施設分)公害測定分析業務 | |
|---|---|---|
| 業務等の概要 | 唐津中部・北部衛生処理センターにおいて、法令で定められた有害物質の測定・分析・記録を行う | |
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 入札日 | 令和7年5月23日 | |
| 予定価格(税込) | 2,334,200円 | |
| 最低制限価格(税込) | なし | |
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | 株式会社静環検査センター 佐賀営業所 | 
| 契約日 | 令和7年5月23日 | |
| 契約金額(税込) | 2,035,000円 | |
| 履行期間又は納期限 | 令和7年5月23日から令和8年3月31日まで | |
| 入札(契約)執行課 | 環境施設課 | |
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(円)(税抜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会 唐津営業所 | 1,910,000円 | 
 | 
 | |
| 株式会社静環検査センター佐賀営業所 | 1,850,000円 | 落札 | 
 | 
 | 
| 西部環境調査株式会社 佐賀営業所 | 1,949,000円 | |||
| 株式会社太平環境科学センター 佐賀営業所 | 1,950,000円 | |||
| 株式会社微研テクノス 佐賀支店 | 1,916,000円 | |||
