本文
業務等の名称 | 雨水出水浸水想定区域図作成業務 | |
---|---|---|
業務等の概要 | 令和3年の下水道法改正の趣旨を踏まえ、計画的に事前防災の考え方に基づいた整備ができるよう、地区ごとの浸水リスクを評価し、シミュレーションを行うことにより、浸水被害を緊急かつ効果的に軽減するためのソフト対策となる雨水出水浸水想定区域図の作成を行うもの。 | |
入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 |
入札日 | 令和7年7月17日 | |
予定価格(税込) | 43,912,000円 | |
最低制限価格(税込) | 34,251,360円 | |
契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | 株式会社東京設計事務所 佐賀事務所 |
契約日 | 令和7年7月25日 | |
契約金額(税込) | 40,700,000円 | |
履行期間又は納期限 | 令和7年7月25日から令和8年3月17日まで | |
入札(契約)執行課 | 雨水対策課 |
指名した者(入札者)の名称又は商号 |
入札金額(円)(税抜) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
オリジナル設計株式会社 佐賀営業所 | 41,000,000 | |||
株式会社NJS 佐賀出張所 | 41,500,000 | |||
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 佐賀事務所 |
46,500,000 | |||
株式会社極東技工コンサルタント 佐賀事務所 | 31,129,800 | |||
株式会社建設技術研究所 佐賀事務所 | 29,304,600 | |||
株式会社東京建設コンサルタント 佐賀事務所 | 辞退 | |||
株式会社東京設計事務所 佐賀事務所 | 37,000,000 | 落札 | ||
株式会社日水コン 佐賀事務所 | 42,000,000 | |||
九州建設コンサルタント株式会社 佐賀支店 | 辞退 | |||
大成ジオテック株式会社 佐賀営業所 | 辞退 | |||
日本工営株式会社 佐賀事務所 | 辞退 | |||
日本水工設計株式会社 佐賀事務所 | 29,312,400 |