本文
| 業務等の名称 | 文化体育館分館アスベスト含有分析調査業務 | |
|---|---|---|
| 業務等の概要 | アスベスト含有分析調査 | |
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 入札日 | 令和7年7月24日 | |
| 予定価格(税込) | 2,150,641円 | |
| 最低制限価格(税込) | なし | |
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | 
 | 
| 契約締結日 | 令和7年7月28日 | |
| 契約金額(税込) | 1,870,000円 | |
| 履行期間又は納期限 | 契約締結日から令和7年9月30日まで | |
| 入札(契約)執行課 | 地域づくり部 スポーツ振興課 | |
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(千円)(税抜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| 株式会社松浦環境センター | 辞退 | |||
| 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会 唐津営業所 | 1,700 | 落札 | ×110/100 = 1,870 | |
| 株式会社ブルーム | 辞退 | |||
