本文
| 業務等の名称 | 唐津市清掃センターアルミ売却処分業務 | |
|---|---|---|
| 業務等の概要 | 唐津市清掃センターの不燃物処理施設及び破砕処理施設から出る鉄を売却処分するもの。契約は単価契約による。予定取引数量は不燃アルミ19トン、破砕アルミ7トン。 | |
| 入札に関する事項 | 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 入札日 | 令和7年8月28日 | |
| 予定価格(税込) | 4,917,000円 | |
| 最低制限価格(税込) | なし | |
| 契約に関する事項 | 契約した者の名称又は商号 | 株式会社柴田産業 | 
| 契約日 | 令和7年9月3日 | |
| 契約金額(税込) | 
 | |
| 履行期間又は納期限 | 令和7年9月3日から令和7年9月30日まで | |
| 入札(契約)執行課 | 清掃センター | |
| 指名した者(入札者)の商号または名称 | 入札金額(円)(税抜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
| 江口金属株式会社 | 3,825,000 | |||
| 株式会社柴田産業 | 6,980,000 | 落札 | 
 | 
 | 
| 株式会社島田商会 | 3,575,000 | |||
| 株式会社平成開発 | 5,255,000 | |||
| 株式会社吉田リサイクル | 4,612,500 | |||
