ホーム > 暮らし > ごみ・リサイクル > 焼却施設と最終処分場の維持管理記録 > 維持管理記録(令和5年10月分)
ここから本文です。
更新日:2023年12月13日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、令和5年10月分の唐津市の焼却施設、最終処分場の維持管理の状況を公開します。
焼却施設 | |
---|---|
最終処分場 |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ |
15,883トン |
2,665トン |
18,548トン |
焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入するガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素については、連続測定を行っています。閲覧を希望する人は、唐津市清掃センター(北波多岸山)にお越しください。
令和5年10月中にばいじんの除去を行った日は、1日から31日までの31日間です。
採取日 | 令和5年10月6日 |
---|---|
測定結果の得られた日 | 令和5年11月8日 |
基準 | 5ng-TEQ/m3 |
測定結果 | 0.91ng-TEQ/m3 |
採取日 | 令和5年10月6日 |
---|---|
測定結果の得られた日 | 令和5年10月26日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
硫黄酸化物 | 81.9m3/h | 0.15m3/h未満 |
ばいじん | 0.15g/m3 | 0.002g/m3未満 |
塩化水素 | 700mg/m3 | 67mg/m3未満 |
窒素酸化物 |
250ppm |
68ppm |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不燃物(焼却) | 611トン | 103トン | 714トン | ||||||||||||||
不燃物(粗大) | 383トン | 74トン | 457トン | ||||||||||||||
鉄分(焼却) | 94トン | 16トン | 110トン | ||||||||||||||
合計 | 1,088トン | 193トン |
1,281トン |
発生した灰固化物は、唐津市清掃センター最終処分場には埋め立てずに県外の最終処分場に搬出し、適切に処理しています。
令和5年10月中に浸出水処理施設を点検した日は、1日から31日までの31日間です。
点検の結果、運転に支障ありませんでした。
採水日 |
令和5年10月16日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和5年10月26日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 7.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L |
0.5mg/L未満 |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L |
6.0mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1.0mg/L |
窒素含有量 | 120mg/L | 3.0mg/L |
採水日 |
令和5年10月16日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和5年10月26日 |
電気伝導率 |
320mS/m |
採水日 |
令和5年10月16日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和5年10月26日 |
電気伝導率 |
560mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし |
- |
- |
- |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和5年10月13日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定結果の得られた日 |
令和5年10月20日 |
項目 | 基準 | 測定結果 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 7.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L |
0.5mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L |
5.8mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L |
1.0mg/L |
窒素含有量 | 120mg/L | 0.4mg/L |
採水日 |
令和5年10月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和5年10月20日 |
電気伝導率 |
12.0mS/m |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
埋立なし | - | - | - |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
公共水域に放流は行っていません。
採水日 |
令和5年10月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和5年10月27日 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.8mg/L |
種類 | 前月末累計 | 今月数量 | 今月末累計 |
---|---|---|---|
瓦 | 4.2トン | - | 4.2トン |
石がら | 0.9トン | 0.3トン | 1.2トン |
ブロック | - | 0.3トン | 0.3トン |
コンクリートくず | 2.1トン | - | 2.1トン |
合計 | 7.2トン | 0.6トン | 7.8トン |
周辺地下水を汚染しないものに限って受け入れ、処分しています。
採水日 |
令和5年10月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和5年11月6日 |
項目 |
基準 |
測定結果 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L | 0.001mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.01mg/L未満 |
有機りん化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 0.04mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
シアン化合物 | 1mg/L | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
チウラム | 0.06mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.03mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L | 0.002mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 0.05mg/L未満 |
ほう素およびその化合物 | 10mg/L |
0.1mg/L未満 |
ふっ素およびその化合物 | 15mg/L |
0.1mg/L未満 |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物 |
100mg/L | 1.2mg/L |
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 |
6.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 0.5mg/L未満 |
化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 2.8mg/L |
浮遊物質量(SS) | 60mg/L | 1mg/L未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | 0.5mg/L未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | 0.5mg/L未満 |
フェノール類含有量 | 5mg/L | 0.005mg/L未満 |
銅含有量 | 3mg/L | 0.01mg/L未満 |
亜鉛含有量 | 2mg/L | 0.013mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | 0.03mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | 0.01mg/L未満 |
クロム含有量 | 2mg/L | 0.04mg/L未満 |
大腸菌群数 | 3,000個/cm3 | 58個/cm3 |
窒素含有量 | 120mg/L | 1.4mg/L |
りん含有量 | 16mg/L | 0.014mg/L |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
公共水域に放流は行っていません。
採水日 |
令和5年10月13日 |
---|---|
測定結果の得られた日 |
令和5年11月6日 |
項目 |
基準 |
測定結果 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
水銀およびその化合物 | 0.0005mg/L | 0.0005mg/L未満 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
鉛およびその化合物 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
六価クロム化合物 | 0.002mg/L | 0.002mg/L未満 |
ヒ素およびその化合物 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
シアン化合物 | 検出されないこと | 0.1mg/L未満 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 0.0005mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | 0.0004mg/L未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
チウラム | 0.006mg/L | 0.0006mg/L未満 |
シマジン | 0.003mg/L | 0.0003mg/L未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L | 0.001mg/L未満 |
ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
セレンおよびその化合物 | 0.01mg/L | 0.001mg/L未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005mg/L未満 |
クロロエチレン | 0.002mg/L | 0.0002mg/L未満 |
電気伝導率 | なし | 36mS/m |
問い合わせ